Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Huyện | Khối | Ngành | |
1 | Nông Thị Ngọc | Ánh | 13/11/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
2 | Dương Thị Vân | Anh | 12/03/1994 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
3 | Hoàng Nhật | Anh | 20/10/1996 | Nữ | Hữu Lũng | M | GD Mầm non |
4 | Lăng Thị | Biển | 15/01/1994 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
5 | Lộc Phương | Cảnh | 12/08/1995 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
6 | Hoàng Thị | Chang | 20/02/1995 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
7 | Vy Thị | Diễn | 02/12/1994 | Nữ | Văn Quan | M | GD Mầm non |
8 | Hoàng Thị | Diệp | 17/04/1994 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
9 | Hứa Thị | Duyên | 16/10/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
10 | Lại Thị | Hằng | 09/03/1995 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
11 | Dương Thị | Hường | 23/03/1996 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
12 | Linh Thị Thu | Huyền | 13/10/1995 | Nữ | Văn Quan | M | GD Mầm non |
13 | Chu Thuý | Kiều | 20/07/1996 | Nữ | Tràng Định | M | GD Mầm non |
14 | Ngô Thị | La | 18/12/1996 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
15 | Dương Thị | Lưu | 21/09/1995 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
16 | Hoàng Thị | Lý | 02/07/1995 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
17 | Hoàng Thị Minh | Lý | 22/08/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
18 | Lý Thị | Mai | 08/07/1996 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
19 | Hoàng Thị | Nga | 21/10/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
20 | Hà Thị Hồng | Như | 23/01/1996 | Nữ | Văn Lãng | M | GD Mầm non |
21 | Hoàng Thị | Nhanh | 25/03/1995 | Nữ | Chi Lăng | M | GD Mầm non |
22 | Phùng Thị | Nhung | 18/10/1996 | Nữ | Chi Lăng | M | GD Mầm non |
23 | Nguyễn Hồng | Nhung | 14/09/1996 | Nữ | Văn Lãng | M | GD Mầm non |
24 | Nguyễn Kiều | Oanh | 18/12/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
25 | Vũ Thị Mai | Phương | 20/11/1995 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
26 | Bàn Thị | Phường | 28/08/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
27 | Nông Thị | Son | 24/03/1995 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
28 | Hoàng Thị Thanh | Tâm | 24/03/1995 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
29 | Hoàng Thị | Thương | 07/03/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
30 | Nông Phương | Thảo | 25/10/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
31 | Tô Phương | Thảo | 08/10/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
32 | Hoàng Thị | Thiều | 15/06/1996 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
33 | Dương Thị | Thúy | 20/08/1995 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
34 | Luân Thị Thu | Thuỷ | 03/04/1995 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
35 | Hoàng Thu | Trang | 21/01/1995 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
36 | Nông Thị | Trang | 26/12/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
37 | Vi Thị | Trang | 18/02/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
38 | Hoàng Thị | Tuyên | 02/10/1995 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
39 | Nìm Hải | Vân | 11/01/1996 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
40 | Hoàng Văn | Đạt | 15/03/1994 | Nam | Bắc Sơn | C | GD Tiểu học |
41 | Dương Thị | Châm | 10/05/1995 | Nữ | Bắc Sơn | C | GD Tiểu học |
42 | Hoàng Lệ | Chi | 14/04/1995 | Nữ | Bắc Sơn | A | GD Tiểu học |
43 | Nông Thị | Chung | 09/12/1989 | Nữ | Lộc Bình | A | GD Tiểu học |
44 | Nguyễn Thị | Dương | 30/08/1996 | Nữ | Cao Lộc | D1 | GD Tiểu học |
45 | Hoàng Thị | Diệp | 16/03/1995 | Nữ | Bắc Sơn | A1 | GD Tiểu học |
46 | Lý Thị | Hoa | 17/10/1995 | Nữ | Bình Gia | A | GD Tiểu học |
47 | Nông Thị | Huệ | 18/09/1996 | Nữ | Tràng Định | C | GD Tiểu học |
48 | Hoàng Thị | Mừng | 27/01/1994 | Nữ | Lộc Bình | C | GD Tiểu học |
49 | Nông Bích | Ngân | 16/01/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | A | GD Tiểu học |
50 | Hoàng Thị | Ngân | 25/12/1995 | Nữ | Bình Gia | A | GD Tiểu học |
51 | Dương Thị | Quyên | 28/07/1995 | Nữ | Bắc Sơn | C | GD Tiểu học |
52 | Hoàng Thị Thanh | Tâm | 24/03/1995 | Nữ | TP Lạng Sơn | A | GD Tiểu học |
53 | Dương Lệ | Thủy | 17/09/1996 | Nữ | Lộc Bình | D1 | GD Tiểu học |
54 | Dương Thị | Thuyên | 25/03/1995 | Nữ | Bắc Sơn | A | GD Tiểu học |
55 | Lâm Thị | Tuyến | 09/01/1995 | Nam | Lộc Bình | A | GD Tiểu học |
56 | Vi Văn | Xuân | 20/02/1994 | Nam | Đình Lập | A1 | GD Tiểu học |
57 | Nông Thị | Thúy | 23/07/1994 | Nữ | Chi Lăng | D1 | SP Tiếng Anh |
58 | Mạc Thanh | Tùng | 21/04/1990 | Nam | Lộc Bình | D1 | SP Tiếng Anh |
59 | Lê Phương | Thảo | 09/05/1995 | Nữ | TP Lạng Sơn | D1 | Tiếng Anh |
60 | Lê Lan | Anh | 02/02/1996 | Nữ | Lộc Bình | D1 | Tiếng Trung Quốc |
61 | Linh Thùy | Dung | 17/01/1995 | Nữ | Văn Quan | D1 | Tiếng Trung Quốc |
62 | Đinh Thị | Huệ | 30/02/1995 | Nữ | Lộc Bình | D1 | Tiếng Trung Quốc |
63 | Phạm Vũ | Lâm | 09/04/1993 | Nam | TP Lạng Sơn | D1 | Tiếng Trung Quốc |
64 | Vy Thị | Ngân | 23/08/1996 | Nữ | Lộc Bình | D1 | Tiếng Trung Quốc |
65 | Nông Thị | Thiệu | 07/03/1995 | Nữ | Cao Lộc | D1 | Tiếng Trung Quốc |
66 | Hà Ngọc | Trang | 26/03/1995 | Nữ | Văn Lãng | D1 | Tiếng Trung Quốc |
67 | Trần Thị Hà | Trang | 12/09/1996 | Nữ | Tràng Định | D1 | Tiếng Trung Quốc |
68 | Lập Thị | Trang | 20/12/1996 | Nữ | Lộc Bình | D1 | Tiếng Trung Quốc |
69 | Lường Thị | Vinh | 26/08/1996 | Nữ | Lộc Bình | D1 | Tiếng Trung Quốc |
Nguồn tin: Ban tuyển sinh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các ngành kinh tế - kỹ thuật, khoa học tự nhiên - xã hội và nhân văn, văn hóa - nghệ thuật trình độ cử nhân; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung ứng nguồn nhân lực đáp...