Tuyển sinh 2021
Tuyển sinh 2021

Kết quả xét tuyển Đợt 1 các hệ tuyển sinh chính quy năm 2018

Thứ sáu - 31/08/2018 06:38
1. Hệ cao đẳng chính quy
1.1. Phương thức 1: Xét kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2018
- Các ngành đào tạo giáo viên: Số thí sinh trúng tuyển: 58 thí sinh (có danh sách trúng tuyển các ngành kèm theo)
- Ngành Tiếng Trung Quốc: Số thí sinh trúng tuyển: 37 thí sinh (có danh sách trúng tuyển kèm theo).
1.2. Phương thức 2: Xét kết quả học tập ở cấp THPT (Xét học bạ THPT)
- Các ngành đào tạo giáo viên: Số thí sinh trúng tuyển các nguyện vọng: 60 thí sinh (có danh sách trúng tuyển các ngành kèm theo)
- Ngành Tiếng Trung Quốc: Số thí sinh trúng tuyển: 97 thí sinh (có danh sách trúng tuyển kèm theo)
2. Hệ liên thông cao đẳng chính quy, ngành Giáo dục Mầm non
Số thí sinh trúng tuyển: 60 thí sinh (có danh sách trúng tuyển kèm theo)
3. Hệ trung cấp chính quy
3.1. Trung cấp sư phạm Mầm non
Số thí sinh trúng tuyển: 11 thí sinh (có danh sách trúng tuyển kèm theo)
3.2. Trung cấp Kế toán doanh nghiệp
Số thí sinh trúng tuyển: 22 thí sinh (có danh sách trúng tuyển kèm theo)
Căn cứ kết quả xét tuyển, trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển qua đường bưu điện (chuyển phát ưu tiên) cho thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển. Từ ngày 17/9/2018, Nhà trường trân trọng kính mời thí sinh đã trúng tuyển đến trường làm thủ tục nhập học. Thời gian nhập học, các thủ tục, hồ sơ ghi chi tiết trong giấy báo trúng tuyển của thí sinh.
Nếu thí sinh chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển hoặc chưa chuẩn bị đủ giấy tờ theo yêu cầu, Nhà trường vẫn tạo điều kiện để thí sinh được nhập học. Các thủ tục, giấy tờ còn thiếu thí sinh sẽ hoàn thiện, bổ sung trong tháng đầu tiên của học kỳ 1 năm học 2018 – 2019.

Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng Chính quy - phương thức xét điểm thi THPT quốc gia
- Thí sinh nộp hồ sơ tại trường:
TT
Họ tên
Ngày sinh
CMND
Ngành
Tổ hợp
Điểm
M1
Điểm
M2
Điểm
M3
Điểm
XT
1
HÀ PHƯƠNG NAM
16/12/2000
082363740
Tiếng Trung Quốc
VA - SU - NN
6.00
7.25
6.80
22.80
2
DƯƠNG KIM PHƯỢNG
06/10/2000
082376148
Tiếng Trung Quốc
VA - SU - NN
8.00
7.75
6.20
22.70
3
LỘC THỊ HƯƠNG
26/01/2000
082370582
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
8.25
6.20
4.40
21.60
4
LƯƠNG THỊ NHUNG
12/01/2000
082370719
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
8.25
4.40
5.40
20.80
5
LÝ THU HOÀI
19/12/2000
082344041
Tiếng Trung Quốc
VA - SU - NN
8.50
6.50
2.60
20.35
6
NGUYỄN THU PHƯƠNG
09/11/2000
082376104
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
5.20
5.20
7.00
20.15
7
LỤC THỊ THU HƯỜNG
19/06/2000
082371174
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
7.50
5.80
3.60
19.65
8
NÔNG THỊ THƯƠNG
27/10/2000
082366508
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
7.25
5.20
4.40
19.60
9
TRẦN HOÀNG PHƯƠNG
17/06/2000
082366994
Tiếng Trung Quốc
TO - LI - NN
6.40
5.75
4.60
19.50
10
HOÀNG ĐÌNH ĐIỆP
19/04/2000
082376752
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
5.50
4.80
6.20
19.25
11
VY THỊ HUỆ
23/11/2000
082371819
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
7.00
5.20
4.00
18.95
12
SẦM VĂN HIỆP
08/09/2000
095281135
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
6.75
5.60
3.60
18.70
13
NÔNG THỊ BIÊN
15/03/2000
082363661
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
7.75
4.40
3.60
18.50
14
NGUYỄN THỊ THẮM
10/12/2000
082348077
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
7.00
5.20
3.40
18.35
15
DIỆP LINH CHI
10/05/2000
082355182
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
5.50
5.20
4.80
18.25
16
HOÀNG HẢI YẾN
06/03/2000
0
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
7.25
4.40
3.80
18.20
17
LÝ THỊ TRANG
08/12/2000
082346140
Tiếng Trung Quốc
VA - SU - NN
7.50
5.25
2.60
18.10
18
NÔNG THU LAN
01/04/2000
082343635
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
4.60
7.50
3.20
18.05
19
HOÀNG THỊ QUYÊN
14/12/2000
082369873
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
7.25
3.60
4.40
18.00
20
TRIỆU NHƯ QUỲNH
04/02/2000
082326133
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
6.75
4.80
3.60
17.90
21
HOÀNG KIM CHI
01/05/2000
082342063
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
6.75
5.40
2.80
17.70
22
LINH THỊ HOA
11/12/2000
082347030
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
7.00
5.00
2.80
17.55
23
LUÂN THỊ HÒA
15/08/2000
082344070
Tiếng Trung Quốc
VA - SU - NN
6.75
3.75
4.20
17.45
24
HOÀNG THỊ ÁNH
20/03/2000
082365745
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
7.00
5.40
4.00
17.15
25
HOÀNG THỊ MAI
29/08/2000
082347312
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
7.00
3.40
4.00
17.15
26
LÊ TẤN THANH
27/07/2000
082326036
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
7.25
5.20
3.40
16.60
27
NÔNG THU PHƯƠNG
01/04/2000
082343634
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
6.75
3.80
2.80
16.10
28
HOÀNG THỊ KHÁNH DƯ
23/11/2000
082366331
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
5.25
4.00
4.00
16.00
29
MA THANH BÌNH
11/06/2000
0
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
5.75
4.40
3.00
15.90
30
NÔNG THỊ VÂN
05/07/2000
082344101
Tiếng Trung Quốc
VA - SU - NN
5.75
4.00
3.40
15.90
31
TÔ HỒNG TUYỂN
29/01/2000
082351583
Tiếng Trung Quốc
VA - SU - NN
4.00
5.75
2.00
14.50
32
MAI THỊ KHÁNH HUYỀN
24/03/2000
082343994
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
5.50
4.80
3.40
14.45
33
ĐƯỜNG VĂN VIỆT
27/12/2000
082363674
Tiếng Trung Quốc
VA - TO - NN
5.00
3.60
3.00
14.35
34
LƯU THU HẰNG
21/08/2000
082316658
Tiếng Trung Quốc
TO - LI - NN
5.20
5.00
3.00
13.95
35
HOÀNG THỊ LAN
28/01/2000
082344100
Tiếng Trung Quốc
VA - SU - NN
6.00
2.75
2.40
13.90
36
HOÀNG PHƯỚC ĐẠT
02/07/2000
082366941
Tiếng Trung Quốc
VA - SU - NN
5.25
3.00
2.80
13.80
37
NÔNG KIM VÂN
14/02/2000
0
Tiếng Trung Quốc
VA - SU - NN
6.00
2.25
2.40
13.40
38
ĐẶNG THỊ MAI ANH
24/03/2000
082366598
Sư phạm tiếng Anh
VA - TO - NN
7.50
5.20
4.40
19.85
39
HOÀNG VĂN HIẾU
22/09/2000
082347060
Sư phạm tiếng Anh
VA - SU - NN
6.00
5.25
3.40
17.40
40
NÔNG NHẬT TÂN
24/03/2000
082351189
Sư phạm tiếng Anh
VA - TO - NN
5.00
5.75
3.80
17.30
41
HOÀNG THỊ MINH NGUYỆT
21/11/2000
082343943
Sư phạm Ngữ văn
VA - SU - DI
8.25
4.50
7.00
22.50
42
LIỄU THỊ THÙY LINH
01/07/2000
082370754
Giáo dục Tiểu học
VA - SU - DI
7.50
4.25
7.75
22.25
43
DƯƠNG CÔNG HIẾU
10/06/2000
082372198
Giáo dục Tiểu học
VA - SU - DI
8.00
4.50
6.50
21.75
44
VI THỊ THÙY
13/08/2000
082377133
Giáo dục Tiểu học
VA - SU - DI
8.50
4.50
5.75
21.50
45
TRẦN THU TRANG
19/05/2000
082374227
Giáo dục Tiểu học
VA - SU - DI
6.75
4.75
6.25
20.50
46
HOÀNG THỊ TÂM
18/12/2000
082338710
Giáo dục Tiểu học
VA - SU - DI
7.50
3.25
5.50
19.00
47
DƯƠNG THỜI LỢI
20/04/2000
082372896
Giáo dục Tiểu học
VA - SU - DI
5.75
4.00
5.75
18.25
48
NGÔ THU HÀ
24/01/2000
082359459
Giáo dục Tiểu học
VA - TO - NN
6.75
6.80
3.60
17.90
49
LƯƠNG VĂN CẦU
02/11/2000
082336790
Giáo dục Tiểu học
VA - SU - DI
5.75
3.50
5.50
17.50
50
BÙI THỊ DIỆU LINH
07/12/2000
082357607
Giáo dục Tiểu học
VA - TO - NN
5.50
3.80
3.40
13.45
51
NÔNG THU HIẾU
14/08/2000
082344353
Giáo dục Mầm non
TO - VA - NK
5.00
7.75
6.75
22.25
52
LƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG
23/11/2000
082344356
Giáo dục Mầm non
VA - NN - NK
5.50
3.60
6.50
18.35
53
DƯƠNG THỊ LINH HƯƠNG
14/05/1999
082372135
Giáo dục Mầm non
VA - SU - NK
3.00
3.50
7.00
16.25
54
LƯƠNG THU HƯƠNG
04/10/2000
082344183
Giáo dục Mầm non
VA - SU - NK
2.75
3.25
7.00
15.75
 
- Thí sinh đăng kí trên hệ thống thi THPT quốc gia:  
TT SBD Họ Tên Ngày sinh Tên ngành Điểm
M1
Điểm
M2
Điểm
M3
Điểm
KVƯT
Điểm
ĐTƯT
Điểm
TT
1 10008383 TRÌNH THỊ OANH 23/07/2000 Sư phạm Tiếng Anh 7.5 7.25 4.4 0.75 2 21.90
2 10000004 ĐẶNG THỊ MAI ANH 24/03/2000 Sư phạm Tiếng Anh 5.2 7.5 4.4 0.75 2 19.85
3 10001961 TRẦN DUY ĐẠT 01/04/2000 Sư phạm Tiếng Anh 5.6 6.75 4.2 0.75 2 19.30
4 10008302 NGUYỄN VIỆT MỸ 26/11/2000 Sư phạm Tiếng Anh 5 7.75 3.2 0.75 0 16.70
5 10004829 TÔ KIM TRI 13/04/2000 Sư phạm Tiếng Anh 4.2 6.25 3.4 0.75 2 16.60
6 10001657 HOÀNG THỊ MINH NGUYỆT 21/11/2000 Sư phạm Ngữ văn 8.25 4.5 7 0.75 2 22.50
7 10008272 HOÀNG THỊ LÝ 01/01/2000 Sư phạm Ngữ văn 6.5 4.5 6.75 0.75 2 20.50
8 10005912 TRIỆU THỊ QUY 08/11/2000 Sư phạm Ngữ văn 8.25 3.25 6 0.75 2 20.25
9 10005850 TRIỆU THỊ NGỌC 24/05/2000 Sư phạm Ngữ văn 6.5 3.25 7.25 0.75 2 19.75
10 10000788 TRẦN MINH HIẾU 11/10/1999 Sư phạm Ngữ văn 5.25 4.75 6.5 0.75 2 19.25
11 10008112 PHẠM HUY HOÀNG 01/08/2000 Sư phạm Ngữ văn 6.25 3 5.25 0.75 2 17.25
12 10004207 PHAN VĂN LÀNH 29/05/1997 Sư phạm Ngữ văn 4.25 3.25 6.75 0.75 2 17.00
13 10008102 PHÙNG THỊ THU HOÀI 05/03/2000 Sư phạm Ngữ văn 7 4.25 5 0.75 0 17.00
14 10004722 LƯƠNG BÍCH NGÀ 14/01/2000 Giáo dục Tiểu học 7.75 5.25 8 0.75 2 23.75
15 10003896 HÀ THỊ THƯƠNG 19/11/2000 Giáo dục Tiểu học 7.25 4.75 7.25 0.75 2 22.00
16 10002907 ÂU VĂN HIẾU 02/01/2000 Giáo dục Tiểu học 5 4.5 8.25 0.75 2 20.50
17 10004577 VY THỊ HẠNH 25/06/2000 Giáo dục Tiểu học 6.75 3.75 5.75 0.75 2 19.00
18 10004586 NGUYỄN THU HIỀN 05/01/2000 Giáo dục Tiểu học 6.5 3 6.5 0.75 2 18.75
19 10007155 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 25/09/2000 Giáo dục Tiểu học 6.25 3 6.75 0.75 2 18.75
20 10004444 TRẦN THU TRANG 19/05/2000 Giáo dục Tiểu học 6.75 4.75 6.25 0.75 0 18.50
21 10008013 NGÔ THU HÀ 24/01/2000 Giáo dục Tiểu học 6.8 6.75 3.6 0.75 0 17.90
22 10003944 HÀ KIM ANH 05/07/2000 Giáo dục Tiểu học 7 3 5 0.75 2 17.75
23 10007603 NGUYỄN THỊ YẾN 15/01/2000 Giáo dục Tiểu học 6.25 4 4.75 0.75 2 17.75
24 10001125 NGÔ THÚY THẢO 16/09/2000 Giáo dục Tiểu học 6 3 5.25 0.75 2 17.00
25 10003870 MÃ THỊ THẮM 20/11/2000 Giáo dục Tiểu học 5.75 3.25 4.5 0.75 2 16.25
26 10005656 LÂM THỊ HIỂN 25/02/2000 Giáo dục Tiểu học 5 2.75 5.75 0.75 2 16.25
27 10003545 CHU NGỌC NGOAN 02/10/2000 Giáo dục Tiểu học 5.5 2.25 5.5 0.75 2 16.00
28 10001778 ĐÀO THU TRANG 06/12/2000 Giáo dục Tiểu học 7.75 2.75 4.5 0.75 0 15.75
29 10004005 NÔNG THỊ DUNG 13/09/2000 Giáo dục Tiểu học 5 2.75 5 0.75 2 15.50
30 18014834 NGUYỄN THỊ ÁNH 14/07/2000 Giáo dục Tiểu học 5.25 3.5 6 0.75 0 15.50
31 10006652 NGUYỄN NGỌC ÁNH 20/05/2000 Giáo dục Tiểu học 6 2.5 5.75 0.75 0 15.00
32 10000960 NÔNG THỊ MAI 13/08/2000 Giáo dục Mầm non 7.5 5.5 6.75 0.75 2 22.50
33 10005419 NGUYỄN THỊ TIÊN 05/03/2000 Giáo dục Mầm non 5.2 7.25 7 0.75 2 22.20
34 10007846 NGUYỄN MINH ÁNH 10/05/2000 Giáo dục Mầm non 5.4 6.5 6.5 0.75 2 21.15
35 10005264 HÀ THỊ NHUNG 06/04/2000 Giáo dục Mầm non 3.8 8 6.5 0.75 2 21.05
36 10004260 NÔNG THỊ LÂM MAI 16/02/2000 Giáo dục Mầm non 4.4 6.75 6.75 0.75 2 20.65
37 10003309 HOÀNG THỊ TIỀN 10/06/1999 Giáo dục Mầm non 7 3.25 6 0.75 2 19.00
38 10002152 TRẦN THỊ LIÊM 02/03/2000 Giáo dục Mầm non 5 5 6 0.75 2 18.75
39 10004713 LƯƠNG THỊ KIM MÂY 05/07/2000 Giáo dục Mầm non 3.2 5.25 7.25 0.75 2 18.45
40 10008356 NGUYỄN THỊ LAN NHI 20/08/1999 Giáo dục Mầm non 6.5 4.2 6.25 0.75 0 17.70
41 10001167 ĐÀO THANH THỦY 14/05/2000 Giáo dục Mầm non 4 5.75 6.5 0.75 0 17.00

Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng Chính quy - phương thức xét học bạ THPT:
TT Họ tên Ngày sinh CMND NV Ngành Tổ hợp M1 M2 M3 XT
1 NGUYỄN THỊ HÒE 09/11/1999 082316198 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.80 9.08 7.70 28.33
2 ĐÀM THỊ THU LỆ 12/07/1999 082316196 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.64 9.00 7.50 27.89
3 CÁP THANH HẰNG 11/09/1999 082330478 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.94 8.30 7.64 27.63
4 HOÀNG NGUYỄN PHƯƠNG LY 10/09/2003 082331880 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.26 8.46 9.14 27.61
5 HOÀNG THỊ NỤ 24/09/2000 082335431 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.72 8.62 8.50 27.59
6 LÔ THỊ THƠM 18/05/1997 082262747 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.52 8.36 7.88 27.51
7 LĂNG THỊ HẠNH 02/08/2000 082344046 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 9.00 8.72 6.90 27.37
8 HOÀNG THỊ HOA 20/05/1999 082316163 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.82 8.64 6.92 27.13
9 NGUYỄN THU UYÊN 29/12/2000 082343555 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 7.94 8.24 8.14 27.07
10 HOÀNG ĐỨC TÀI 18/08/2000 082362998 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 7.78 8.62 7.92 27.07
11 ĐÀM KIM TUYẾN 15/08/1998 082310659 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.62 8.50 7.14 27.01
12 CHU THỊ LÝ 25/10/2000 082370654 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 8.38 8.52 7.32 26.97
13 HOÀNG THỊ THANH HOA 15/04/2000 082328748 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.64 8.30 7.22 26.91
14 HOÀNG THỊ MINH ANH 23/09/2000 082370813 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.04 8.58 7.48 26.85
15 LONG THỊ HUỆ 04/04/2000 082325691 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.20 8.78 7.08 26.81
16 TRẦN THỊ NGÒI LÂN 02/06/2000 082375254 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 8.14 8.20 7.68 26.77
17 LÊ THỊ HIÊN 02/07/1999 082322619 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.54 8.20 8.20 26.69
18 LƯƠNG QUỲNH HƯƠNG 23/10/2000 082344146 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.36 8.62 6.96 26.69
19 CHU THỊ PHƯƠNG HƯỚNG 09/05/2000 082349090 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 8.32 8.46 7.12 26.65
20 HOÀNG THỊ NGUYÊN 11/02/1999 082316175 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.18 8.64 7.06 26.63
21 LÝ THỊ HỢI 10/09/1998 082310452 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.84 7.94 7.02 26.55
22 PHẠM THỊ VÂN 20/05/1999 082329453 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.92 7.96 7.86 26.49
23 LONG TRÀ MY 21/11/2000 082353439 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.40 8.14 8.20 26.49
24 BẾ THỊ MINH NGUYỆT 09/10/2000 082374019 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.40 7.94 7.34 26.43
25 HỨA KIM THANH 20/04/2000 082330753 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.88 6.80 8.96 26.39
26 MA THỊ HIỀN 08/06/2000 082362748 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 8.28 8.22 7.08 26.33
27 HOÀNG THỊ BÍCH ĐÀO 12/10/2000 082378334 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 8.14 7.88 7.46 26.23
28 LÔ THỊ THÚY DIỆU 14/10/2000 082334588 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 8.00 8.12 7.34 26.21
29 CHU THỊ HẢI YẾN 14/09/2000 082344690 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.32 7.80 7.28 26.15
30 NÔNG THU HOÀI 17/05/2000 082344047 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.98 8.62 6.76 26.11
31 BẾ THANH HUYỀN 13/10/2000 082333580 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.14 7.42 8.60 25.91
32 HOÀNG DIỆU LINH 31/01/2000 082341937 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.32 7.64 8.18 25.89
33 HÀ THỊ MAI * 08/06/2000 082343903 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 6.64 8.30 8.18 25.87
34 LƯỜNG THỊ THẮM 23/07/1999 082342493 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.46 8.36 7.26 25.83
35 MÔNG QUỲNH TRANG 09/04/1999 082369183 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.76 7.38 7.92 25.81
36 TRIỆU VĂN NGHĨA 26/05/2000 082347140 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 7.10 8.28 7.64 25.77
37 BẾ THU HUYỀN 13/10/2000 082333591 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.20 7.44 8.36 25.75
38 HOÀNG THỊ NHUNG * 28/10/2000 082360302 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 7.22 6.80 8.95 25.72
39 HOÀNG THÚY VI 09/08/2000 082344740 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.94 7.10 7.90 25.69
40 VI THỊ ĐIỆP 04/03/1999 0 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.62 7.92 7.36 25.65
41 LUÂN THỊ ĐÀI 03/06/1999 082312585 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.10 8.36 6.40 25.61
42 HOÀNG THỊ MINH THÚY 15/09/2000 082370722 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 8.34 7.68 6.80 25.57
43 LÔ THỊ THU 19/12/2000 082344086 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.94 8.18 6.70 25.57
44 NGUYỄN THỊ THÙY 17/02/2000 082344105 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.56 8.18 7.02 25.51
45 DƯƠNG THỊ THOA 17/04/1999 082341240 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 8.04 7.60 7.12 25.51
46 HOÀNG KIM HOA 20/08/2000 082335293 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 7.50 7.90 7.34 25.49
47 VI THỊ THUẦN 04/11/1998 082293957 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.90 8.28 6.44 25.37
48 LỘC THỊ LINH HƯƠNG 07/05/2000 082347053 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 7.58 7.96 7.06 25.35
49 TRIỆU VĂN NHƯ * 21/05/1999 082347484 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.52 7.08 7.98 25.33
50 VƯƠNG THỊ THU THÙY 16/11/1999 0 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.84 7.88 6.84 25.31
51 NÔNG THỊ THANH VÂN 20/01/2000 082324687 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.66 7.80 7.10 25.31
52 LIỄU THỊ THÙY LINH 01/07/2000 082370754 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 7.94 8.02 6.52 25.23
53 HOÀNG THU HIỀN 08/06/2000 082316750 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.04 7.34 8.10 25.23
54 HOÀNG THỊ CẢM 09/01/1999 082341914 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.48 7.52 7.46 25.21
55 HOÀNG THỊ NGOẠN 06/01/2000 082368077 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.40 7.74 7.26 25.15
56 LIỄU THỊ THÚY 15/01/1995 082254914 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 7.28 7.46 7.62 25.11
57 LÊ THỊ NGỌC MAI 26/09/2000 082355404 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 7.52 8.04 8.72 25.03
58 HOÀNG THỊ THƯƠNG 20/01/2000 082350249 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.28 8.20 6.76 24.99
59 HOÀNG KIM DUY 04/01/1998 082313266 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 7.80 8.38 6.06 24.99
60 NGUYỄN NGỌC TÚ 26/01/1999 082355506 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.26 8.46 7.50 24.97
61 GIANG THỊ THU HÀ 19/11/2000 082362682 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.56 7.46 7.18 24.95
62 LUÂN THỊ HÒA 22/01/2000 082344070 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.20 7.94 7.02 24.91
63 LÝ THỊ HIẾU 01/04/1998 082306235 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 7.16 7.62 7.36 24.89
64 HÀ NHẬT THANH 10/03/1997 082282672 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.64 7.50 6.96 24.85
65 LƯƠNG THU PHƯƠNG 09/05/1999 082346826 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 7.42 7.66 6.94 24.77
66 HÀ PHƯƠNG HẠ 04/10/1999 0 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.88 7.10 7.02 24.75
67 HOÀNG THỊ HÒA 09/11/2000 082371791 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.88 7.66 6.42 24.71
68 LÝ HUỲNH ĐỨC 10/04/1999 082316229 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.46 7.78 5.72 24.71
69 LÊ THỊ YẾN NHI 17/12/2000 082343788 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.54 7.76 6.62 24.67
70 HOÀNG THANH MAI 22/07/2000 082328875 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 7.34 8.12 6.40 24.61
71 LƯƠNG THỊ GIANG 18/07/2000 082318964 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 6.72 8.32 6.82 24.61
72 NÔNG THỊ QUỲNH NHƯ 25/09/2000 082348200 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 7.88 7.52 6.46 24.61
73 LÂM THỊ HẬU 25/07/2000 082342490 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.58 7.20 6.98 24.51
74 VY THỊ CHÂM 10/08/1999 082341253 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.28 7.08 7.38 24.49
75 MÔNG THỊ XA 19/02/2000 082357648 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 6.72 7.34 7.66 24.47
76 VY THỊ MAI THƯƠNG 17/09/2000 082371841 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.28 7.02 7.40 24.45
77 DƯƠNG THỊ TƯ 24/08/2000 082358782 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.54 7.72 6.42 24.43
78 CHU HỒNG THAO 22/10/2000 082344106 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.34 7.90 6.38 24.37
79 HOÀNG THỊ HIỆU 07/06/1999 082336938 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 6.84 8.00 6.76 24.35
80 ÂU THỊ THANH HUYỀN 17/09/1998 082312955 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.86 7.38 6.32 24.31
81 HÀ THỊ THU PHƯƠNG 22/08/2000 082330654 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 7.96 7.34 6.24 24.29
82 LỤC THỊ THU HƯỜNG 19/06/2000 082371174 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.56 7.20 6.76 24.27
83 ĐẶNG LAN ANH 23/12/2000 0 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.32 7.90 6.30 24.27
84 NÔNG THỊ LIỄU 27/10/2000 082362496 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 6.40 8.04 6.96 24.15
85 TRIỆU BÍCH NGỌC 21/07/2000 082344112 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.14 7.94 6.30 24.13
86 ĐƯỜNG HẢI BẰNG 20/08/2000 082363675 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 8.10 6.52 6.74 24.11
87 HOÀNG THU HƯƠNG 29/02/2000 082343852 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 6.94 7.80 6.62 24.11
88 ĐINH THÚY VÂN 20/01/1997 082283136 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.16 7.88 6.30 24.09
89 ĐÀM VĂN LỢI 18/07/2000 082347127 1 Tiếng Trung Quốc VA - SU - NN 6.72 8.16 6.46 24.09
90 DƯƠNG KIM PHƯỢNG 09/04/1999 082376148 1 Tiếng Trung Quốc VA - TO - NN 7.46 7.64 8.24 24.09
91 NÔNG THỊ GIANG 23/08/1998 082349125 1 Tiếng Trung Quốc TO - LI - NN 7.24 8.28 5.76 24.03
