TT | Họ tên | Ngày sinh | Ngành | Tổ hợp | Điểm M1 | Điểm M2 | Điểm M3 | Điểm ƯTKV | Điểm ƯTĐT | Điểm tổng |
1 | Nguyễn Thị Tiên | 05/03/2000 | GDMN | Toán, Văn, Năng khiếu | 5.20 | 7.25 | 7.00 | 0.75 | 2.00 | 22.20 |
2 | Nguyễn Minh Ánh | 10/05/2000 | GDMN | Toán, Văn, Năng khiếu | 5.40 | 6.50 | 6.50 | 0.75 | 2.00 | 21.15 |
3 | Hà Thị Nhung | 06/04/2000 | GDMN | Toán, Văn, Năng khiếu | 3.80 | 8.00 | 6.50 | 0.75 | 2.00 | 21.05 |
4 | Nông Thị Lâm Mai | 16/02/2000 | GDMN | Toán, Văn, Năng khiếu | 4.40 | 6.75 | 6.75 | 0.75 | 2.00 | 20.65 |
5 | Trần Thị Liêm | 02/03/2000 | GDMN | Toán, Văn, Năng khiếu | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 0.75 | 2.00 | 18.75 |
6 | Lương Thị Kim Mây | 05/07/2000 | GDMN | Toán, Văn, Năng khiếu | 3.20 | 5.25 | 7.25 | 0.75 | 2.00 | 18.45 |
7 | Đào Thanh Thủy | 14/05/2000 | GDMN | Toán, Văn, Năng khiếu | 4.00 | 5.75 | 6.50 | 0.75 | 0.00 | 17.00 |
8 | Nguyễn Thị Lan Nhi | 20/08/1999 | GDMN | Văn, Anh, Năng khiếu | 6.50 | 4.20 | 6.25 | 0.75 | 0.00 | 17.70 |
9 | Nông Thị Mai | 13/08/2000 | GDMN | Văn, Sử, Năng khiếu | 7.50 | 5.50 | 6.75 | 0.75 | 2.00 | 22.50 |
10 | Hoàng Thị Tiền | 10/06/1999 | GDMN | Văn, Sử, Năng khiếu | 7.00 | 3.25 | 6.00 | 0.75 | 2.00 | 19.00 |
11 | Lương Bích Ngà | 14/01/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 7.75 | 5.25 | 8.00 | 0.75 | 2.00 | 23.75 |
12 | Hà Thị Thương | 19/11/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 7.25 | 4.75 | 7.25 | 0.75 | 2.00 | 22.00 |
13 | Âu Văn Hiếu | 02/01/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 5.00 | 4.50 | 8.25 | 0.75 | 2.00 | 20.50 |
14 | Vy Thị Hạnh | 25/06/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 6.75 | 3.75 | 5.75 | 0.75 | 2.00 | 19.00 |
15 | Nguyễn Thu Hiền | 05/01/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 6.50 | 3.00 | 6.50 | 0.75 | 2.00 | 18.75 |
16 | Nguyễn Thị Hường | 25/09/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 6.25 | 3.00 | 6.75 | 0.75 | 2.00 | 18.75 |
17 | Trần Thu Trang | 19/05/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 6.75 | 4.75 | 6.25 | 0.75 | 0.00 | 18.50 |
18 | Hà Kim Anh | 05/07/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 0.75 | 2.00 | 17.75 |
19 | Nguyễn Thị Yến | 15/01/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 6.25 | 4.00 | 4.75 | 0.75 | 2.00 | 17.75 |
20 | Ngô Thúy Thảo | 16/09/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 6.00 | 3.00 | 5.25 | 0.75 | 2.00 | 17.00 |
21 | Mã Thị Thắm | 20/11/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 5.75 | 3.25 | 4.50 | 0.75 | 2.00 | 16.25 |
22 | Lâm Thị Hiển | 25/02/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 5.00 | 2.75 | 5.75 | 0.75 | 2.00 | 16.25 |
23 | Chu Ngọc Ngoan | 02/10/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 5.50 | 2.25 | 5.50 | 0.75 | 2.00 | 16.00 |
24 | Đào Thu Trang | 06/12/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 7.75 | 2.75 | 4.50 | 0.75 | 0.00 | 15.75 |
25 | Nông Thị Dung | 13/09/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 5.00 | 2.75 | 5.00 | 0.75 | 2.00 | 15.50 |
26 | Nguyễn Thị Ánh | 14/07/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 5.25 | 3.50 | 6.00 | 0.75 | 0.00 | 15.50 |
27 | Nguyễn Ngọc Ánh | 20/05/2000 | GDTH | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 6.00 | 2.50 | 5.75 | 0.75 | 0.00 | 15.00 |
28 | Ngô Thu Hà | 24/01/2000 | GDTH | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 6.80 | 6.75 | 3.60 | 0.75 | 0.00 | 17.90 |
29 | Hoàng Thị Minh Nguyệt | 21/11/2000 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 8.25 | 4.50 | 7.00 | 0.75 | 2.00 | 22.50 |
30 | Hoàng Thị Lý | 01/01/2000 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 6.50 | 4.50 | 6.75 | 0.75 | 2.00 | 20.50 |
31 | Triệu Thị Quy | 08/11/2000 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 8.25 | 3.25 | 6.00 | 0.75 | 2.00 | 20.25 |
32 | Triệu Thị Ngọc | 24/05/2000 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 6.50 | 3.25 | 7.25 | 0.75 | 2.00 | 19.75 |
33 | Trần Minh Hiếu | 11/10/1999 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 5.25 | 4.75 | 6.50 | 0.75 | 2.00 | 19.25 |
34 | Phạm Huy Hoàng | 01/08/2000 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 6.25 | 3.00 | 5.25 | 0.75 | 2.00 | 17.25 |
35 | Phan Văn Lành | 29/05/1997 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 4.25 | 3.25 | 6.75 | 0.75 | 2.00 | 17.00 |
36 | Phùng Thị Thu Hoài | 05/03/2000 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 7.00 | 4.25 | 5.00 | 0.75 | 0.00 | 17.00 |
37 | Đặng Thị Mai Anh | 24/03/2000 | SP tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 5.20 | 7.50 | 4.40 | 0.75 | 2.00 | 19.85 |
38 | Trần Duy Đạt | 01/04/2000 | SP tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 5.60 | 6.75 | 4.20 | 0.75 | 2.00 | 19.30 |
39 | Nguyễn Việt Mỹ | 26/11/2000 | SP tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 5.00 | 7.75 | 3.20 | 0.75 | 0.00 | 16.70 |
40 | Tô Kim Tri | 13/04/2000 | SP tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 4.20 | 6.25 | 3.40 | 0.75 | 2.00 | 16.60 |
41 | Trình Thị Oanh | 23/07/2000 | SP tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 7.50 | 7.25 | 4.40 | 0.75 | 2.00 | 21.90 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các ngành kinh tế - kỹ thuật, khoa học tự nhiên - xã hội và nhân văn, văn hóa - nghệ thuật trình độ cử nhân; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung ứng nguồn nhân lực đáp...