Nhóm ngành | Quy mô hiện tại | ||||
ĐH | CĐSP | ||||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | ||
Nhóm ngành I | 1. Giáo dục Mầm non | 318 | |||
2. Giáo dục Tiểu học | 367 | ||||
3. Sư phạm tiếng Anh | 35 | ||||
4. Sư phạm Toán học | 22 | ||||
5. Sư phạm Sinh học | 25 | ||||
6. Sư phạm Ngữ văn | 51 | ||||
Tổng | 818 |
TT | Nhóm ngành/Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Năm 2015 | Năm 2016 | ||||
Chỉ tiêu | Số TT | Điểm TT | Chỉ tiêu | Số TT | Điểm TT | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 120 | 88 | 60 | 58 | ||
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 55 | 12.00 | 23 | 10.00 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | 12 | 12.00 | 4 | 10.00 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | 15 | 12.00 | 31 | 10.00 | |||
2 | Giáo dục Tiểu học | 120 | 161 | 72 | 61 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 80 | 12.00 | 28 | 10.00 | |||
Toán, Vật lí, Hóa học | 52 | 12.00 | 7 | 10.00 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 29 | 12.00 | 26 | 10.00 | |||
3 | Sư phạm Toán học | 40 | 6 | 18 | 5 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | 6 | 12.00 | 4 | 10.00 | |||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 0 | 12.00 | 1 | 10.00 | |||
4 | Sư phạm Sinh học | 30 | 11 | 18 | 2 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | 11 | 12.00 | 1 | 10.00 | |||
Toán, Vật lí, Sinh học | 0 | 12.00 | 1 | 10.00 | |||
Toán, Địa lí, Sinh học | 0 | 12.00 | 0 | 10.00 | |||
5 | Sư phạm Ngữ văn | 40 | 34 | 24 | 9 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 30 | 12.00 | 6 | 10.00 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 2 | 12.00 | 2 | 10.00 | |||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | 2 | 12.00 | 1 | 10.00 | |||
6 | Sư phạm Tiếng Anh | 30 | 9 | 18 | 6 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 9 | 12.00 | 3 | 10.00 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 0 | 12.00 | 3 | 10.00 | |||
Tổng | 570 | 309 | 210 | 141 |
TT | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | ||
300 | Xét kết quả điểm thi THPT quốc gia (50%) | Xét kết quả học tập ở cấp THPT (50%) | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 100 | 50 | 50 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 100 | 50 | 50 |
3 | Sư phạm Toán học (Chuyên ngành Toán – Lý) | 25 | 12 | 13 |
4 | Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh – Hóa) | 25 | 12 | 13 |
5 | Sư phạm Ngữ văn (Chuyên ngành Văn – Sử) | 25 | 12 | 13 |
6 | Sư phạm tiếng Anh | 25 | 12 | 13 |
TT | Ngành đào tạo | Mã trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Giáo dục Mầm non | C10 | 51140201 | 1. Toán, Văn, Năng khiếu 2. Văn, Anh, Năng khiếu 3. Văn, Sử, Năng khiếu |
2 | Giáo dục Tiểu học | C10 | 51140202 | 1. Văn, Sử, Địa 2. Toán, Lý, Hóa 3. Toán, Văn, Tiếng Anh |
3 | Sư phạm Toán học (Chuyên ngành Toán – Lý) | C10 | 51140209 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Tiếng Anh |
4 | Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh – Hóa) | C10 | 51140213 | 1. Toán, Hóa, Sinh 2. Toán, Lý, Sinh 3. Toán, Địa, Sinh |
5 | Sư phạm Ngữ văn (Chuyên ngành Văn – Sử) | C10 | 51140217 | 1. Văn, Sử, Địa 2. Văn, Toán, Địa 3. Văn, Địa, Tiếng Anh |
6 | Sư phạm Tiếng Anh | C10 | 51140231 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh 2. Văn, Sử, Tiếng Anh |
TT | Tên | Số lượng | Các trang thiết bị chính |
1 | Phòng học ngoại ngữ (Lab) | 01 | 01 máy chủ, bộ điều khiển trung tâm, phần mềm dạy học, loa, mic, 41 cabin+41 bộ máy tính, máy chiếu, các trang thiết bị dạy học ... |
2 | Phòng thực hành, thí nghiệm Sinh Hóa | 02 | Số lượng các trang thiết bị: 260. Gồm các thiết bị chính: Bộ dụng cụ thí nghiệm thực hành Sinh, Hóa ở trung học cơ sở, các mô hình (tiêu bản), các loại kính hiển vi, kính lúp; các loại hóa chất, buồng đếm hồng cầu, máy đo PH, các loại cân, máy litâm, các loại nhiệt kế, ... |
3 | Phòng thực hành, thí nghiệm Vật lý | 02 | Số lượng các trang thiết bị: 198. Gồm các thiết bị chính: Bộ dụng cụ thí nghiệm, thực hành vật lý THCS, các loại máy cảm biến, các loại máy đo V, I, A, Pm, máy đếm thời gian, các phần mềm mô phỏng, lực kế, nhiệt kế, các loại thấu kính, động cơ phát điện, phần mềm xử lý số liệu,... |
4 | Phòng máy tính, thực hành tin học | 05 | 200 bộ máy tính kết nối internet... |
TT | Loại phòng | Số lượng |
1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 01 |
2 | Phòng học từ 100 – 200 chỗ | 08 |
3 | Phòng học từ 50-100 chỗ | 22 |
4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 05 |
5 | Số phòng học đa phương tiện | 03 |
6 | Số phòng học đa năng | 25 |
TT | Nhóm ngành đào tạo | Số lượng (cuốn) | |
1 | Nhóm ngành I | Giáo dục Mầm non | 13.556 |
Giáo dục Tiểu học | 13.721 | ||
Sư phạm Toán học (Toán – Lý) | 14.327 | ||
Sư phạm Sinh học (Sinh – Hóa) | 12.521 | ||
Sư phạm Ngữ văn (Văn – Sử) | 13.911 | ||
Sư phạm tiếng Anh | 6948 |
TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Ngành đào tạo | Chức danh | Bằng tốt nghiệp cao nhất | Ghi chú | |||||
PGS | GS | ĐH | ThS | TS | TSKH | ||||||
Nhóm ngành I | |||||||||||
1 | Nguyễn Thế Dương | 07.07.1966 | Toán | X | |||||||
2 | Đặng Quốc Minh | 25.02.1959 | Toán | X | |||||||
3 | Đào Thị Lê Hằng | 21.03.1965 | Toán | X | |||||||
4 | Trần Ngọc Công | 08.08.1958 | Toán | X | |||||||
5 | Bùi Ngọc Hà | 13.03.1975 | Toán | X | |||||||
6 | Hoàng Văn Linh | 05.01.1979 | Toán | X | |||||||
7 | Hoàng Văn Nhân | 01.12.1959 | Toán | X | |||||||
8 | Hoàng Thị Nhâm | 09.12.1977 | Toán | X | |||||||
9 | Hoàng Thị Quyên | 24.10.1972 | Toán | X | |||||||
10 | Hoàng Thu Hường | 13.01.1982 | Toán | X | |||||||
11 | Nguyễn Cao Luận | 16.3.1984 | Toán | X | |||||||
12 | Đặng Thị Thủy | 21.9.1988 | Toán | X | |||||||
13 | Nguyễn Hồng Kỳ | 14.04.1957 | Vật lý | X | |||||||
14 | Ninh Quốc Huy | 06.06.1984 | Vật lý | X | |||||||
15 | Nông Ngọc Hồi | 03.03.1983 | Vật Lý | X | |||||||
16 | Nguyễn Ngọc Cường | 24.01.1985 | KTCN | X | |||||||
17 | Lâm Thùy Mai | 29.10.1988 | Vật lý | X | |||||||
18 | Nguyễn Thanh Huyền | 14.01.1982 | Vật lý | X | |||||||
19 | Đàm Xuân Toán | 18.07.1983 | Vật lý | X | |||||||
20 | Hoàng Văn Vĩnh | 01.02.1978 | Vật lý | X | |||||||
21 | Nông Xuân Trường | 03.10.1989 | Vật lý | X | |||||||
22 | Vi Hồng Thắm | 04.04.1975 | CNTT | X | |||||||
23 | Đinh Văn Quang | 20.12.1959 | Toán | X | |||||||
24 | Trương Kim Tú | 18.07.1986 | CNTT | X | |||||||
25 | Nhữ Thị Thu Hằng | 01.05.1986 | CNTT | X | |||||||
26 | Nông Tiến Công | 29.11.1972 | Tin học | X | |||||||
27 | Trương Quỳnh Liễu | 18.07.1986 | Tin học | X | |||||||
28 | Trần Tuấn Anh | 30.10.1984 | Hóa học | X | |||||||
29 | Vũ Thị Ánh Tuyết | 02.08.1988 | Hóa học | X | |||||||
30 | Vũ Thị Hoàn | 11.08.1962 | Sinh | X | |||||||
31 | Dương Trung Thành | 27/02/1986 | Sinh | X | |||||||
32 | Vũ Thị Thu Hằng | 18.11.1984 | Sinh | X | |||||||
33 | Lê Thị Minh Thi | 22/11/1982 | GDH | X | |||||||
34 | Dương Công Tuệ | 12.05.1986 | Sinh | X | |||||||
35 | Phùng Quý Sơn | 20.08.1978 | Văn | X | |||||||
36 | Trương Minh Hằng | 28.04.1962 | Văn | X | |||||||
37 | Nguyễn Thị Thắng | 17.04.1964 | Văn | X | |||||||
38 | NguyễnTrọng Khang | 09.04.1959 | Văn | X | |||||||
39 | Nguyễn Ngọc Thanh | 09.09.1963 | Văn | X | |||||||
40 | Nguyễn Thị Kim Dung | 22.12.1963 | Văn | X | |||||||
41 | Hoàng Thị Kèm | 03.03.1967 | Văn | X | |||||||
42 | Trần Thanh Mai | 25.01.1971 | Văn | X | |||||||
43 | Bế Diệu Hồng | 10.09.1984 | Văn | X | |||||||
44 | Nguyễn Minh Phượng | 16.10.1985 | Văn | X | |||||||
45 | Nguyễn Hải Hà | 02.11.1988 | Văn | X | |||||||
46 | Phương Ngọc Thanh Huyền | 04.09.1990 | Văn | X | |||||||
47 | Hoàng Thị Bích Diệp | 04.10.1990 | Văn | X | |||||||
48 | Đặng Thế Anh | 03/01/1987 | Văn | X | |||||||
49 | Triệu Minh Thùy | 02.03.1987 | Văn | X | |||||||
50 | Hoàng Thị Nhu | 10.10.1965 | Sử | X | |||||||
51 | Mông Thị Vân Anh | 09.10.1970 | Sử | X | |||||||
52 | Hoàng Thu Thủy | 01.09.1976 | Sử | X | |||||||
53 | Nguyễn Văn Tuấn | 20.03.1959 | Sử | X | |||||||
54 | Chu Bích Thảo | 12.10.1967 | Sử | X | |||||||
55 | Ninh Văn Hưng | 20.10.1959 | Địa lý | X | |||||||
56 | Triệu Thu Hường | 30.10.1973 | Địa lý | X | |||||||
57 | Mai Thị Thu Hằng | 08.04.1986 | Địa lý | X | |||||||
58 | Vũ Thị Thủy | 30.04.1985 | Địa lý | X | |||||||
59 | Đỗ Thị Xuyến | 14.06.1968 | GD Mầm non | X | |||||||
60 | Hứa Thị Hạnh | 14.08.1966 | GD Mầm non | X | |||||||
61 | Trần Thị Dung | 10.05.1970 | GD Mầm non | X | |||||||
62 | Vũ Thu Hồng | 05.10.1964 | GD Mầm non | X | |||||||
63 | Mai Thị Thoa | 21.02.1964 | GD Mầm non | X | |||||||
64 | Lô Mai Lan | 24.05.1979 | GD Mầm non | X | |||||||
65 | Trần Thị Hiền | 23/01/1977 | GD Mầm non | X | |||||||
66 | Nguyễn Thị Hoà | 05.01.1975 | GD Mầm non | X | |||||||
67 | Lưu Minh Huyền | 01.08.1982 | GD Mầm non | X | |||||||
68 | Chu Thanh Loan | 09/12/1985 | GD Mầm non | X | |||||||
69 | Lý Thị Hương | 25.08.1990 | GD Mầm non | X | |||||||
70 | Trần Thị Yến | 26.03.1964 | Âm Nhạc | X | |||||||
71 | Đỗ Thị Lê | 17.10.1982 | Âm Nhạc | X | |||||||
72 | Nguyễn Quốc Khánh | 01.09.1981 | Âm Nhạc | X | |||||||
73 | Hoàng Ngọc Anh Thơ | 15.11.1982 | Âm Nhạc | X | |||||||
74 | Nguyễn Trung Kiên | 28.12.1985 | Âm Nhạc | X | |||||||
75 | Vi Văn Hưng | 10.01.1977 | Âm Nhạc | X | |||||||
76 | Nguyễn Thu Hà | 23.07.1984 | Âm Nhạc | X | |||||||
77 | Trần Thị Thu | 24.05.1985 | Âm Nhạc | X | |||||||
78 | Phan Thanh Tùng | 28.11.1988 | Âm Nhạc | X | |||||||
79 | Cao Thanh Sơn | 26.06.1969 | Mỹ Thuật | X | |||||||
80 | Phạm Anh Việt | 09.07.1979 | Mỹ Thuật | X | |||||||
81 | Hoàng Văn Điểm | 21.04.1985 | Mỹ thuật | X | |||||||
82 | Lê Thị Thanh Hương | 12.12.1969 | Tiếng Anh | X | |||||||
83 | Dương Thị Bích Thuỷ | 06.12.1963 | Tiếng Anh | X | |||||||
84 | Nguyễn Thị Lan Hằng | 24.10.1969 | Tiếng Anh | X | |||||||
85 | Hoàng Minh Thuý | 02.11.1976 | Tiếng Anh | X | |||||||
86 | Phạm Thanh Mai | 21.01.1977 | Tiếng Anh | X | |||||||
87 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 10.01.1976 | Tiếng Anh | X | |||||||
88 | Trần Anh Quyền | 10.11.1980 | Tiếng Anh | X | |||||||
89 | Nông Thu Hoài | 08.12.1976 | Tiếng Anh | X | |||||||
90 | Nguyễn Thị Mai Lan | 08.12.1983 | Tiếng Anh | X | |||||||
91 | Sầm Diệu Quỳnh | 20.02.1987 | Tiếng Anh | X | |||||||
92 | Phạm Vân Anh | 31.12.1987 | Tiếng Anh | X | |||||||
93 | Hoàng Thị Hương Giang | 29.9.1984 | Tiếng Anh | X | |||||||
94 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 22.01.1985 | Tiếng Anh | X | |||||||
95 | Ngàn Phương Loan | 10.12.1988 | Tiếng Anh | X | |||||||
96 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 27.8.1987 | Tiếng Anh | X | |||||||
97 | Hà Thị Thanh Huyền | 24.4.1988 | Tiếng Anh | X | |||||||
98 | Tô Lan Anh | 26.11.1990 | Tiếng Anh | X | |||||||
99 | Trần Phương Hà | 21.7.1989 | Tiếng Anh | X | |||||||
100 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 31.12.1983 | Tiếng Anh | X | |||||||
101 | Nguyễn Thị Mai Hoa | 21/07/1990 | Tiếng Anh | X | |||||||
Tổng của nhóm ngành I | 48 | 51 | 2 | ||||||||
Nhóm ngành VII | |||||||||||
1 | Hoàng Thị Linh | 19/09/1990 | Tiếng Trung | X | |||||||
2 | Lý Thị Lan | 10/02/1988 | Tiếng Trung | X | |||||||
3 | Hoàng Kim Hoàn | 28.08.1977 | Tiếng Trung | X | |||||||
4 | Hoàng Thị Quỳnh Mai | 10.02.1974 | Tiếng Trung | X | |||||||
5 | Phựng Kim Thuý | 16.03.1989 | Tiếng Trung | X | |||||||
6 | Trần Bích Diệp | 15/03/1971 | Tiếng Trung | X | |||||||
7 | Hứa Ngọc Bích | 28.10.1987 | Tiếng Trung | X | |||||||
8 | Hồ Minh Châu | 24.02.1979 | Tiếng Trung | X | |||||||
Tổng của nhóm ngành VII | 6 | 2 | 0 | ||||||||
GV các môn chung | |||||||||||
1 | Nguyễn Thị Giang Châu | 24.04.1968 | KT Chính trị | X | |||||||
2 | Mã Thị Hằng | 11.10.1964 | Chính trị | X | |||||||
3 | Hứa Thị Khuyên | 30.05.1974 | Triết học | X | |||||||
4 | Hoàng Thị Phương Lan | 22.02.1975 | Chính trị | X | |||||||
5 | Hoàng Thu Phương | 27.02.1977 | Chính trị | X | |||||||
6 | Đàm Minh Việt | 12.02.1977 | Triết học | X | |||||||
7 | Hoàng Thị Thanh Thuỷ | 20.06.1979 | Chính trị | X | |||||||
8 | Nguyễn Minh Tâm | 18.09.1989 | GD Chính trị | X | |||||||
9 | Đào Cẩm Vân | 07.03.1987 | Triết học | X | |||||||
10 | Hà Thị Thúy Hằng | 01.12.1976 | Tâm lý | X | |||||||
11 | Nguyễn Thị Hợi | 06.11.1967 | Tâm lý | X | |||||||
12 | Nguyễn Thị Phương Loan | 11.03.1974 | Tâm lý | X | |||||||
13 | Đinh Thị Tình | 07.02.76 | Tâm lý | X | |||||||
14 | Tạ Thị Thu Hằng | 14.07.78 | Tâm lý-GD | X | |||||||
15 | Dương Anh Tuân | 09.04.78 | Tâm lý-GD | X | |||||||
16 | Nguyễn Thi Thu Hà | 25.8.1988 | Tâm lý XH | X | |||||||
17 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 18.7.1990 | TLGD | X | |||||||
18 | Hà Kim Toản | 16.10.1979 | Tâm lý-GD | X | |||||||
19 | Nguyễn Thị Hoàn | 06.02.1977 | QLGD | X | |||||||
20 | Mai Hồng Quảng | 03.02.1963 | QLGD | X | |||||||
21 | Hà Thúy Châm | 04.07.1976 | QLGD | X | |||||||
22 | Chu Thị Hà | 14.10.1966 | QLGD | X | |||||||
23 | Đinh Văn Khan | 24.08.1958 | QLGD | X | |||||||
24 | Hoàng Mạnh Tùng | 09.12.1980 | QLGD | X | |||||||
25 | Phạm Thúy Hà | 15.9.1974 | QLGD | X | |||||||
26 | Dương Thị Phương Liên | 29.8.1982 | QLGD | X | |||||||
27 | Hoàng Thị Hường | 05.06.1979 | QLGD | X | |||||||
28 | Lê Minh Thắng | 16.08.1976 | ĐGTGD | X | |||||||
29 | Nguyễn Văn Quý | 18.09.1970 | Thể dục TT | X | |||||||
30 | Chu Thị Điềm | 21.12.1974 | Thể dục TT | X | |||||||
31 | Ngô Thuý Nam | 04.05.1978 | Thể dục-TT | X | |||||||
32 | Vũ Thị Thu Thuỷ | 02.11.1980 | Thể dục-TT | X | |||||||
33 | Dương Công Hồng | 03.08.1978 | GDQP | X | |||||||
34 | Nguyễn Tuấn Trung | 07.01.1967 | Thể dục-TT | X | |||||||
35 | Hoàng Trung Chiến | 10.01.1982 | Thể dục-TT | X | |||||||
36 | Hoàng Viết Chính | 03.03.1987 | Thể dục-TT | X | |||||||
37 | Nguyễn Đình Tâm | 08.02.1986 | GDQP | X | |||||||
Tổng các môn chung | 13 | 23 | 1 | ||||||||
Tổng giảng viên cơ hữu: 146 |
Nơi nhận: - Bộ GD&ĐT (b/c); - Sở GD&ĐT Lạng Sơn (b/c); - HT, các PHT; - Các đơn vị trong trường; - Đăng tải website www.LCE.EDU.VN (t/b); - Lưu: VT, HĐTS. | HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Ninh Văn Hưng |
Nguồn tin: Phòng Quản lí - Đào tạo
Những tin mới hơn
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các ngành kinh tế - kỹ thuật, khoa học tự nhiên - xã hội và nhân văn, văn hóa - nghệ thuật trình độ cử nhân; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung ứng nguồn nhân lực đáp...