Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới | Huyện | Khối | Ngành | |
1 | Nông Thị Ngọc | Ánh | 13/11/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
2 | Hoàng Thị | Định | 05/08/1995 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
3 | Dương Thị Vân | Anh | 12/03/1994 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
4 | Nguyễn Thị Mai | Anh | 05/12/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
5 | Hoàng Nhật | Anh | 20/10/1996 | Nữ | Hữu Lũng | M | GD Mầm non |
6 | Lăng Thị | Biển | 15/01/1994 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
7 | Phùng Thị | Cảnh | 24/08/1994 | Nữ | Chi Lăng | M | GD Mầm non |
8 | Lộc Phương | Cảnh | 12/08/1995 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
9 | Linh Hồng | Châm | 17/10/1996 | Nữ | Văn Quan | M | GD Mầm non |
10 | Hoàng Thị | Chang | 20/02/1995 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
11 | Hoàng Phương | Chi | 18/05/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
12 | Hoàng Thị | Chuyên | 20/06/1996 | Nữ | Chi Lăng | M | GD Mầm non |
13 | Vy Thị | Diễn | 02/12/1994 | Nữ | Văn Quan | M | GD Mầm non |
14 | Hoàng Thị | Diệp | 24/02/1996 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
15 | Hoàng Thị | Diệp | 17/04/1994 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
16 | Hứa Thị | Duyên | 16/10/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
17 | Lại Thị | Hằng | 09/03/1995 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
18 | Hoàng Thị | Hương | 23/07/1996 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
19 | Hoàng Thị Thu | Hương | 12/12/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
20 | Hà Thị Lan | Hương | 12/09/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
21 | Vi Thị | Hồng | 03/07/1996 | Nữ | Chi Lăng | M | GD Mầm non |
22 | Dương Thị | Hường | 23/03/1996 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
23 | Hoàng Thị | Hiến | 20/10/1995 | Nữ | Đình Lập | M | GD Mầm non |
24 | Hoàng Thị | Huệ | 13/07/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
25 | Triệu Thị | Huế | 23/09/1996 | Nữ | Văn Lãng | M | GD Mầm non |
26 | Nông Thị | Huế | 18/09/1996 | Nữ | Chi Lăng | M | GD Mầm non |
27 | Linh Thị Thu | Huyền | 13/10/1995 | Nữ | Văn Quan | M | GD Mầm non |
28 | Chu Thuý | Kiều | 20/07/1996 | Nữ | Tràng Định | M | GD Mầm non |
29 | Hoàng Thị | Kiều | 19/09/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
30 | Hoàng Thị | Lành | 01/10/1996 | Nữ | Văn Quan | M | GD Mầm non |
31 | Ngô Thị | La | 18/12/1996 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
32 | Hoàng Thị Ngọc | Lan | 29/10/1995 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
33 | Triệu Thị | Linh | 25/10/1995 | Nữ | Hữu Lũng | M | GD Mầm non |
34 | Dương Thị | Lưu | 21/09/1995 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
35 | Nguyễn Thị | Ly | 24/09/1995 | Nữ | Chi Lăng | M | GD Mầm non |
36 | Trần Kim | Ly | 12/08/1994 | Nữ | Văn Quan | M | GD Mầm non |
37 | Hoàng Thị | Lý | 02/07/1995 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
38 | Hoàng Thị Minh | Lý | 22/08/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
39 | Lý Thị | Mai | 08/07/1996 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
40 | Hoàng Thị | Mến | 20/03/1996 | Nữ | Đình Lập | M | GD Mầm non |
41 | Vi Thị | Mỹ | 04/05/1996 | Nữ | Chi Lăng | M | GD Mầm non |
42 | Hoàng Thị | Nga | 21/10/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
43 | Hoàng Thị | Nga | 11/03/1993 | Nữ | Hữu Lũng | M | GD Mầm non |
44 | Hà Thị Bích | Ngọc | 02/01/1996 | Nữ | Văn Lãng | M | GD Mầm non |
45 | Hà Thị Hồng | Như | 23/01/1996 | Nữ | Văn Lãng | M | GD Mầm non |
46 | Hoàng Thị | Nhanh | 25/03/1995 | Nữ | Chi Lăng | M | GD Mầm non |
47 | Hà Phương | Nhi | 27/03/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
48 | Phùng Thị | Nhung | 18/10/1996 | Nữ | Chi Lăng | M | GD Mầm non |
49 | Nguyễn Hồng | Nhung | 14/09/1996 | Nữ | Văn Lãng | M | GD Mầm non |
50 | Nông Thị | Oanh | 12/06/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
51 | Nguyễn Kiều | Oanh | 18/12/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
52 | Vũ Thị | Phương | 24/06/1995 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
53 | Vũ Thị Mai | Phương | 20/11/1995 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
54 | Dương Thị | Phương | 19/05/1996 | Nữ | Chi Lăng | M | GD Mầm non |
55 | Bàn Thị | Phường | 28/08/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
56 | Nông Thị | Son | 24/03/1995 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
57 | Hoàng Thị Thanh | Tâm | 24/03/1995 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
58 | Hoàng Thị | Thương | 07/03/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
59 | Hoàng Thị | Thảo | 15/10/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
60 | Nông Phương | Thảo | 25/10/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
61 | Tô Phương | Thảo | 08/10/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
62 | Dương Thị | Thắm | 18/10/1996 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
63 | Lành Thị Bích | Thời | 26/08/1994 | Nữ | Văn Quan | M | GD Mầm non |
64 | Nông Thị | Thùa | 27/06/1995 | Nữ | Văn Quan | M | GD Mầm non |
65 | Hoàng Thị | Thiều | 15/06/1996 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
66 | Dương Thị | Thúy | 20/08/1995 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
67 | Luân Thị Thu | Thuỷ | 03/04/1995 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
68 | Lý Thị | Thuý | 11/05/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
69 | Phan Thị | Tin | 05/11/1994 | Nữ | Hữu Lũng | M | GD Mầm non |
70 | Hoàng Thị | Trà | 11/10/1996 | Nữ | Bắc Sơn | M | GD Mầm non |
71 | Hoàng Thị | Trang | 08/12/1995 | Nữ | Văn Quan | M | GD Mầm non |
72 | Hoàng Thu | Trang | 21/01/1995 | Nữ | TP Lạng Sơn | M | GD Mầm non |
73 | Cao Thị | Trang | 28/04/1996 | Nữ | Đình Lập | M | GD Mầm non |
74 | Nông Thị | Trang | 26/12/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
75 | Vi Thị | Trang | 18/02/1996 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
76 | Hoàng Thị | Tuyên | 02/10/1995 | Nữ | Lộc Bình | M | GD Mầm non |
77 | Lương Thanh | Tuyết | 07/03/1996 | Nữ | Văn Lãng | M | GD Mầm non |
78 | Nìm Hải | Vân | 11/01/1996 | Nữ | Cao Lộc | M | GD Mầm non |
79 | Lý Thị | Vĩ | 16/10/1996 | Nữ | Văn Lãng | M | GD Mầm non |
80 | Ngô Hải | Yến | 10/06/1996 | Nữ | Bình Gia | M | GD Mầm non |
81 | Đinh Văn | Quý | 11/07/1996 | Nam | Hữu Lũng | T | GD Thể chất |
82 | Hoàng Văn | Đạt | 15/03/1994 | Nam | Bắc Sơn | C | GD Tiểu học |
83 | Hứa Thị | Điều | 30/04/1996 | Nữ | Bình Gia | A | GD Tiểu học |
84 | Nguyễn Trung | Đức | 02/02/1995 | Nam | Bắc Sơn | C | GD Tiểu học |
85 | Dương Thị | Châm | 10/05/1995 | Nữ | Bắc Sơn | C | GD Tiểu học |
86 | Hoàng Lệ | Chi | 14/04/1995 | Nữ | Bắc Sơn | A | GD Tiểu học |
87 | Nông Thị | Chung | 09/12/1989 | Nữ | Lộc Bình | A | GD Tiểu học |
88 | Lương Thị | Chính | 07/01/1996 | Nữ | Bắc Sơn | C | GD Tiểu học |
89 | Nguyễn Thị | Dương | 30/08/1996 | Nữ | Cao Lộc | D1 | GD Tiểu học |
90 | Hoàng Thị | Diệp | 16/03/1995 | Nữ | Bắc Sơn | A1 | GD Tiểu học |
91 | Lương Quang | Dũng | 13/06/1996 | Nam | Chi Lăng | C | GD Tiểu học |
92 | Nông Thị | Duyên | 25/03/1996 | Nữ | Hữu Lũng | A | GD Tiểu học |
93 | Hoàng Thị Lan | Hương | 30/09/1993 | Nữ | Bình Gia | C | GD Tiểu học |
94 | Hoàng Thị | Hảo | 21/02/1996 | Nữ | Văn Quan | C | GD Tiểu học |
95 | Vi Thị Thu | Hường | 23/11/1996 | Nữ | Lộc Bình | C | GD Tiểu học |
96 | Nông Thị Duy | Hường | 18/06/1995 | Nữ | Đình Lập | C | GD Tiểu học |
97 | Dương Doãn | Hưng | 29/03/1996 | Nam | Bắc Sơn | A | GD Tiểu học |
98 | Lý Thị | Hoa | 17/10/1995 | Nữ | Bình Gia | A | GD Tiểu học |
99 | Dương Kim | Hoa | 10/10/1996 | Nữ | Bắc Sơn | C | GD Tiểu học |
100 | Hoàng Thị Thanh | Hoa | 09/03/1996 | Nữ | Đình Lập | C | GD Tiểu học |
101 | Nông Thị | Huệ | 18/09/1996 | Nữ | Tràng Định | C | GD Tiểu học |
102 | Lâm Thị | Huế | 16/09/1995 | Nữ | Bình Gia | A1 | GD Tiểu học |
103 | Lương Trung | Khôi | 01/02/1996 | Nam | Bình Gia | C | GD Tiểu học |
104 | Dương Thị | Làn | 15/10/1996 | Nữ | Bắc Sơn | D1 | GD Tiểu học |
105 | Triệu Nguyệt | Linh | 15/05/1995 | Nữ | Văn Quan | D1 | GD Tiểu học |
106 | Bùi Thị Thảo | Linh | 27/09/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | D1 | GD Tiểu học |
107 | Lành Thị | Lệ | 15/02/1996 | Nữ | Lộc Bình | C | GD Tiểu học |
108 | Vi Thị | Lụa | 17/12/1996 | Nữ | Hữu Lũng | A | GD Tiểu học |
109 | Dương Hiền | Ly | 30/12/1996 | Nữ | Bắc Sơn | D1 | GD Tiểu học |
110 | Lý Thị | Mai | 06/08/1994 | Nữ | Văn Quan | C | GD Tiểu học |
111 | Hoàng Thị | Mừng | 27/01/1994 | Nữ | Lộc Bình | C | GD Tiểu học |
112 | Nông Bích | Ngân | 16/01/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | A | GD Tiểu học |
113 | Hoàng Thị | Ngân | 25/12/1995 | Nữ | Bình Gia | A | GD Tiểu học |
114 | Hoàng Thị | Ngân | 03/08/1995 | Nữ | Bình Gia | C | GD Tiểu học |
115 | Hoàng Thị | Nhàn | 03/11/1995 | Nữ | Lộc Bình | A1 | GD Tiểu học |
116 | Dương Thị | Quyên | 28/07/1995 | Nữ | Bắc Sơn | C | GD Tiểu học |
117 | Hoàng Thị Thanh | Tâm | 24/03/1995 | Nữ | TP Lạng Sơn | A | GD Tiểu học |
118 | Nông Thị | Thương | 07/06/1991 | Nữ | Tràng Định | C | GD Tiểu học |
119 | Dương Văn | Thành | 01/04/1996 | Nam | Lộc Bình | A1 | GD Tiểu học |
120 | Dương Bích | Thảo | 04/05/1996 | Nữ | Bắc Sơn | A1 | GD Tiểu học |
121 | Lô Thị | Thảo | 26/08/1995 | Nữ | Văn Lãng | C | GD Tiểu học |
122 | Lý Phương | Thảo | 29/02/1996 | Nữ | Đình Lập | C | GD Tiểu học |
123 | Trần Văn | Thọ | 12/10/1996 | Nam | Đình Lập | C | GD Tiểu học |
124 | Dương Lệ | Thủy | 17/09/1996 | Nữ | Lộc Bình | D1 | GD Tiểu học |
125 | Nguyễn Thị | Thế | 18/09/1995 | Nữ | Chi Lăng | A | GD Tiểu học |
126 | Dương Thị | Thuyên | 25/03/1995 | Nữ | Bắc Sơn | A | GD Tiểu học |
127 | Hoàng Văn | Tới | 26/04/1996 | Nam | Bình Gia | A | GD Tiểu học |
128 | Nguyễn Văn | Tú | 09/11/1996 | Nam | Bắc Sơn | C | GD Tiểu học |
129 | Lộc Văn | Tuyền | 09/12/1995 | Nam | Lộc Bình | D1 | GD Tiểu học |
130 | Lâm Thị | Tuyến | 09/01/1995 | Nam | Lộc Bình | A | GD Tiểu học |
131 | Chu Thị | Tím | 15/05/1996 | Nữ | Cao Lộc | C | GD Tiểu học |
132 | Vi Văn | Xuân | 20/02/1994 | Nam | Đình Lập | A1 | GD Tiểu học |
133 | Triệu Văn | Thắng | 16/03/1995 | Nam | TP Lạng Sơn | C | SP Ngữ văn |
134 | Nông Thị | Thúy | 23/07/1994 | Nữ | Chi Lăng | D1 | SP Tiếng Anh |
135 | Mạc Thanh | Tùng | 21/04/1990 | Nam | Lộc Bình | D1 | SP Tiếng Anh |
136 | Hoàng Thị | Điệp | 02/01/1996 | Nữ | Bình Gia | A | SP Toán học |
137 | Vi Văn | Bộ | 14/10/1996 | Nam | Chi Lăng | A | SP Toán học |
138 | Dương Thị | Phượng | 25/03/1996 | Nữ | Bắc Sơn | A | SP Toán học |
139 | Lương Thanh | Tùng | 03/06/1993 | Nam | Văn Lãng | A | SP Toán học |
140 | Hoàng Thị | Thảo | 29/03/1994 | Nữ | Tràng Định | A | SP Vật lí |
141 | Lê Phương | Thảo | 09/05/1995 | Nữ | TP Lạng Sơn | D1 | Tiếng Anh |
142 | Lã Thị Phương | Anh | 26/04/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | D1 | Tiếng Trung Quốc |
143 | Lê Lan | Anh | 02/02/1996 | Nữ | Lộc Bình | D1 | Tiếng Trung Quốc |
144 | Linh Thùy | Dung | 17/01/1995 | Nữ | Văn Quan | D1 | Tiếng Trung Quốc |
145 | Triệu Thị | Hương | 28/03/1994 | Nữ | Bình Gia | D1 | Tiếng Trung Quốc |
146 | La Thị Minh | Hảo | 25/10/1997 | Nữ | Lộc Bình | D1 | Tiếng Trung Quốc |
147 | Đinh Thị | Huệ | 30/02/1995 | Nữ | Lộc Bình | D1 | Tiếng Trung Quốc |
148 | Nông Thị | Huyền | 23/08/1996 | Nữ | Văn Lãng | D1 | Tiếng Trung Quốc |
149 | Phạm Vũ | Lâm | 09/04/1993 | Nam | TP Lạng Sơn | D1 | Tiếng Trung Quốc |
150 | Triệu Thị Minh | Lan | 10/08/1994 | Nữ | Tràng Định | D1 | Tiếng Trung Quốc |
151 | Hoàng Thị | Lệ | 11/08/1996 | Nữ | Văn Lãng | D1 | Tiếng Trung Quốc |
152 | Vy Thị | Ngân | 23/08/1996 | Nữ | Lộc Bình | D1 | Tiếng Trung Quốc |
153 | Hoàng Thị | Nhàn | 27/06/1996 | Nữ | Văn Lãng | D1 | Tiếng Trung Quốc |
154 | Lô Thị Kim | Oanh | 13/12/1994 | Nữ | Văn Lãng | D1 | Tiếng Trung Quốc |
155 | Nông Thị | Pảo | 21/10/1996 | Nữ | TP Lạng Sơn | D1 | Tiếng Trung Quốc |
156 | Chu Việt | Quang | 06/11/1994 | Nam | Tràng Định | D1 | Tiếng Trung Quốc |
157 | Lô Thị | Quế | 13/11/1996 | Nữ | Văn Quan | D1 | Tiếng Trung Quốc |
158 | Nông Thị | Thiệu | 07/03/1995 | Nữ | Cao Lộc | D1 | Tiếng Trung Quốc |
159 | Hà Ngọc | Trang | 26/03/1995 | Nữ | Văn Lãng | D1 | Tiếng Trung Quốc |
160 | Trần Thị Hà | Trang | 12/09/1996 | Nữ | Tràng Định | D1 | Tiếng Trung Quốc |
161 | Lập Thị | Trang | 20/12/1996 | Nữ | Lộc Bình | D1 | Tiếng Trung Quốc |
162 | Hoàng Văn | Vương | 13/05/1996 | Nam | TP Lạng Sơn | D1 | Tiếng Trung Quốc |
163 | Lường Thị | Vinh | 26/08/1996 | Nữ | Lộc Bình | D1 | Tiếng Trung Quốc |
164 | Hà Linh | Yến | 02/12/1996 | Nữ | Văn Lãng | D1 | Tiếng Trung Quốc |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các ngành kinh tế - kỹ thuật, khoa học tự nhiên - xã hội và nhân văn, văn hóa - nghệ thuật trình độ cử nhân; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung ứng nguồn nhân lực đáp...