Nhóm ngành | Quy mô hiện tại | ||||||
ĐH | CĐSP | TCSP | |||||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | ||
Nhóm ngành I | 1. Giáo dục Mầm non | 378 | |||||
2. Giáo dục Tiểu học | 138 | ||||||
3. Sư phạm tiếng Anh | 61 | ||||||
4. Sư phạm Mầm non | 53 | ||||||
Tổng | 577 | 53 |
TT | Nhóm ngành/Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Năm 2017 | Năm 2018 | ||||
Chỉ tiêu | Số TT | Điểm TT | Chỉ tiêu | Số TT | Điểm TT | ||
Nhóm ngành I | 112 | 80 | |||||
1 | Giáo dục Mầm non | 50 | 27 | 45 | 10 | 17.00 | |
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 17 | 12.00 | 6 | ||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | 2 | 12.00 | 3 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | 8 | 12.00 | 1 | ||||
2 | Giáo dục Tiểu học | 50 | 39 | 45 | 18 | 15.00 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 29 | 12.00 | 9 | ||||
Toán, Vật lí, Hóa học | 3 | 12.00 | 2 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 7 | 12.00 | 7 | ||||
3 | Sư phạm Tiếng Anh | 12 | 4 | 10 | 5 | 16.60 | |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 3 | 12.00 | 4 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 1 | 12.00 | 1 | ||||
Tổng | 112 | 70 | 100 | 33 |
TT | Ngành đào tạo | Trình độ đào tạo | Chỉ tiêu | ||
250 | Xét kết quả điểm thi THPT quốc gia 2019 | Xét kết quả học tập ở cấp THPT | |||
1 | Giáo dục Mầm non | Cao đẳng | 80 | 30 | 50 |
2 | Giáo dục Tiểu học | “ | 50 | 20 | 30 |
3 | Sư phạm Toán học | “ | 25 | 10 | 15 |
4 | Sư phạm Sinh học | “ | 20 | 10 | 10 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | “ | 25 | 10 | 15 |
6 | Sư phạm tiếng Anh | “ | 50 | 20 | 30 |
TT | Ngành đào tạo | Trình độ đào tạo | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển |
1 | Giáo dục Mầm non | Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng | 50 | Xét kết quả học tập toàn khóa ngành sư phạm mầm non |
2 | Sư phạm Mầm non | Trung cấp | 30 | - Xét kết quả học tập ở THPT đối với thí tốt nghiệp THPT; - Xét kết quả học tập toàn khóa đối với thí sinh đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên - Thi năng khiếu mầm non |
TT | Ngành đào tạo | Trình độ đào tạo | Mã trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | Giáo dục Mầm non | Cao đẳng | C10 | 51140201 | 1. Toán, Văn, Năng khiếu 2. Văn, Anh, Năng khiếu 3. Văn, Sử, Năng khiếu | M00; M01; M02 |
2 | Giáo dục Tiểu học | “ | C10 | 51140202 | 1. Văn, Sử, Địa 2. Toán, Lý, Hóa 3. Toán, Văn, Tiếng Anh | C00; A00; D01 |
3 | Sư phạm Toán học | “ | C10 | 51140209 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Tiếng Anh | A00; A01 |
4 | Sư phạm Sinh học | “ | C10 | 51140213 | 1. Toán, Hóa, Sinh 2. Toán, Lý, Sinh 3. Toán, Địa, Sinh | B00; A02; B02 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | “ | C10 | 51140217 | 1. Văn, Sử, Địa 2. Văn, Toán, Địa 3. Văn, Địa, Tiếng Anh | C00; C04; D15 |
6 | Sư phạm Tiếng Anh | “ | C10 | 51140231 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh 2. Văn, Sử, Tiếng Anh | D01; D14 |
7 | Giáo dục Mầm non | Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng | C10 | 51140201 | Điểm trung bình chung tích lũy, Điểm trung bình thi tốt nghiệp | |
8 | Sư phạm Mầm non | Trung cấp | C10 | 42140201 | 1. Toán, Văn, Năng khiếu (thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương) 2. Điểm TBCTK, Năng khiếu (Thí sinh tốt nghiệp các ngành khác từ trung cấp trở lên) |
TT | Họ và tên | Chức danh/Chức vụ | Điện thoại | |
1 | Hoàng Văn Linh | Phó trưởng phòng | 0839.630.666 | linhls389@gmail.com |
2 | Lương Ánh Chung | Giảng viên | 0948.144.441 | luonganhchung@gmail.com |
3 | Trần Thị Thùy Linh | Giảng viên | 0946.888.515 | linhhanhim@gmail.com |
TT | Tên | Số lượng | Danh mục trang thiết bị chính |
1 | Phòng học ngoại ngữ (Lab) | 01 | - 01 máy chủ, bộ điều khiển trung tâm, phần mềm dạy học, loa, mic; - 41 cabin + 41 bộ máy tính; - 02 máy chiếu, các trang thiết bị dạy học hỗ trợ khác ... |
2 | Phòng thực hành, thí nghiệm Sinh Hóa, Kỹ thuật nông nghiệp | 02 | Số lượng các trang thiết bị: 280. Gồm các thiết bị chính: - Bộ dụng cụ thí nghiệm thực hành Sinh, Hóa ở trung học cơ sở, các mô hình (tiêu bản); - Các loại kính hiển vi, kính lúp; - Các loại hóa chất, buồng đếm hồng cầu, máy đo PH, các loại cân, máy litâm, các loại nhiệt kế; - Mô hình giải phẫu sinh lý; Các mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng động vật, côn trùng, vật nuôi; Mô hình cấu tạo tế bào,... |
3 | Phòng thực hành, thí nghiệm Vật lý, Kỹ thuật công nghiệp | 02 | Số lượng các trang thiết bị: 250. Gồm các thiết bị chính: - Bộ dụng cụ thí nghiệm, thực hành vật lý THCS; - Các loại máy cảm biến, các loại máy đo V, I, A, Pm, máy đếm thời gian, các phần mềm mô phỏng, lực kế, nhiệt kế, các loại thấu kính, động cơ phát điện, phần mềm xử lý số liệu,... |
4 | Phòng thực hành âm nhạc | 01 | Gồm các thiết bị: Đàn, tăng âm, loa đài, micro, các trang thiết bị hỗ trợ dạy học khác ... |
5 | Phòng máy tính, thực hành tin học | 05 | Gồm các thiết bị chính: - Máy chủ; - 30-50 máy tính/phòng được kết nối internet; máy chiếu; - Bảng tương tác (interactive whiteboard), các trang thiết bị hỗ trợ dạy học khác... |
6 | Khu vườn thực hành, thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh, Kỹ thuật nông nghiệp, ... | 02 | Khoảng 1000m2 |
TT | Loại phòng | Số lượng |
1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 02 |
2 | Phòng học từ 100 – 200 chỗ | 03 |
3 | Phòng học từ 50 – 100 chỗ | 35 |
4 | Phòng học dưới 50 chỗ | 03 |
5 | Số phòng học đa phương tiện | 03 |
6 | Số phòng học đa năng | 38 |
7 | Nhà đa năng | 02 |
8 | Sân vận động | 01 |
TT | Nhóm ngành đào tạo | Số lượng (cuốn) | |
1 | Nhóm ngành I | Giáo dục Mầm non, sư phạm Mầm non | 14125 |
Giáo dục Tiểu học | 13721 | ||
Sư phạm Toán học (Toán – Lý) | 14327 | ||
Sư phạm Sinh học (Sinh – Hóa) | 12521 | ||
Sư phạm Ngữ văn (Văn – Sử, Văn – Địa) | 13911 | ||
Sư phạm tiếng Anh | 7336 | ||
Giáo trình môn chung: Chính trị, pháp luật, giáo dục học, tin học, giáo dục thể chất, quốc phòng,... | 5694 | ||
... | .... | ||
Tổng | 84105 cuốn/6346 đầu sách |
TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Ngành/CM đào tạo | Chức danh | Bằng tốt nghiệp cao nhất | |||||
GS.TS/ GS.TSKH | PGS.TS/ PGS.TSKH | TS/ TSKH | ThS | ĐH | CĐ | |||||
Nhóm ngành I | ||||||||||
Sư phạm Toán học | ||||||||||
1 | 1 | Nguyễn Thế Dương | 07/07/1966 | Toán | X | |||||
2 | 2 | Đặng Quốc Minh | 25/02/1959 | Toán | X | |||||
3 | 3 | Bùi Ngọc Hà | 13/03/1975 | Toán | X | |||||
4 | 4 | Hoàng Văn Linh | 05/01/1979 | Toán | X | |||||
5 | 5 | Hoàng Văn Nhân | 01/12/1959 | Toán | X | |||||
6 | 6 | Hoàng Thị Nhâm | 09/12/1977 | Toán | X | |||||
7 | 7 | Hoàng Thị Quyên | 24/10/1972 | Toán | X | |||||
8 | 8 | Hoàng Thu Hường | 13/01/1982 | Toán | X | |||||
9 | 9 | Nguyễn Cao Luận | 16/3/1984 | Toán | X | |||||
10 | 10 | Đặng Thị Thủy | 21/9/1988 | Toán | X | |||||
11 | 11 | Trần Thị Thùy Linh | 18/9/1985 | Toán | X | |||||
12 | 12 | Vi Hồng Thắm | 04/04/1975 | Toán, Tin | X | |||||
13 | 13 | Nông Tiến Công | 29/11/1972 | Toán, Tin | X | |||||
Sư phạm Vật lý | ||||||||||
14 | 1 | Ninh Quốc Huy | 06/06/1984 | Vật lý | X | |||||
15 | 2 | Nông Ngọc Hồi | 03/03/1983 | Vật Lý | X | |||||
16 | 3 | Nguyễn Ngọc Cường | 24/01/1985 | KTCN | X | |||||
17 | 4 | Nguyễn Thanh Huyền | 14/01/1982 | Vật lý | X | |||||
Sư phạm Sinh học (Sinh – Hóa) | ||||||||||
18 | 1 | Vũ Thị Ánh Tuyết | 02/08/1988 | Hóa học | X | |||||
19 | 2 | Vũ Thị Thu Hằng | 18/11/1984 | Sinh | X | |||||
20 | 3 | Lê Thị Minh Thi | 22/11/1982 | GDH, Sinh | X | |||||
21 | 4 | Dương Công Tuệ | 12/05/1986 | Sinh | X | |||||
Sư phạm Ngữ văn (Văn – Sử, Văn – Địa) | ||||||||||
22 | 1 | Phùng Quý Sơn | 20/081978 | Văn | X | |||||
23 | 2 | Nguyễn Thị Thắng | 17/04/1964 | Văn | X | |||||
24 | 3 | Nguyễn Thị Kim Dung | 22.12.1963 | Văn | X | |||||
25 | 4 | Hoàng Thị Kèm | 03.03.1967 | Văn | X | |||||
26 | 5 | Bế Diệu Hồng | 10.09.1984 | Văn | X | |||||
27 | 6 | Nguyễn Minh Phượng | 16.10.1985 | Văn | X | |||||
28 | 7 | Phương Ngọc Thanh Huyền | 04.09.1990 | Văn | X | |||||
29 | 8 | Hoàng Thị Bích Diệp | 04.10.1990 | Văn | X | |||||
30 | 9 | Đặng Thế Anh | 03/01/1987 | Văn | X | |||||
31 | 10 | Triệu Minh Thùy | 02.03.1987 | Văn | X | |||||
32 | 11 | Mông Thị Vân Anh | 09.10.1970 | Sử | X | |||||
33 | 12 | Hoàng Thu Thủy | 01.09.1976 | Sử | X | |||||
34 | 13 | Nguyễn Văn Tuấn | 20.03.1959 | Sử | X | |||||
35 | 14 | Chu Bích Thảo | 12.10.1967 | Sử | X | |||||
36 | 15 | Ninh Văn Hưng | 20.10.1959 | Địa lý | X | |||||
37 | 16 | Triệu Thu Hường | 30.10.1973 | Địa lý | X | |||||
38 | 17 | Mai Thị Thu Hằng | 08.04.1986 | Địa lý | X | |||||
Giáo dục Mầm non | ||||||||||
39 | 1 | Đỗ Thị Xuyến | 14.06.1968 | GD Mầm non | X | |||||
40 | 2 | Hứa Thị Hạnh | 14.08.1966 | GD Mầm non | X | |||||
41 | 3 | Vũ Thu Hồng | 05.10.1964 | GD Mầm non | X | |||||
42 | 4 | Mai Thị Thoa | 21.02.1964 | GD Mầm non | X | |||||
43 | 5 | Lô Mai Lan | 24.05.1979 | GD Mầm non | X | |||||
44 | 6 | Trần Thị Hiền | 23/01/1977 | GD Mầm non | X | |||||
45 | 7 | Nguyễn Thị Hoà | 05.01.1975 | GD Mầm non | X | |||||
46 | 8 | Lưu Minh Huyền | 01.08.1982 | GD Mầm non | X | |||||
47 | 9 | Chu Thanh Loan | 09/12/1985 | GD Mầm non | X | |||||
48 | 10 | Lý Thị Hương | 25.08.1990 | GD Mầm non | X | |||||
Sư phạm Âm nhạc | ||||||||||
49 | 1 | Trần Thị Yến | 26.03.1964 | Âm Nhạc | X | |||||
50 | 2 | Đỗ Thị Lê | 17.10.1982 | Âm Nhạc | X | |||||
51 | 3 | Nguyễn Quốc Khánh | 01.09.1981 | Âm Nhạc | X | |||||
52 | 4 | Hoàng Ngọc Anh Thơ | 15.11.1982 | Âm Nhạc | X | |||||
53 | 5 | Vi Văn Hưng | 10.01.1977 | Âm Nhạc | X | |||||
54 | 6 | Nguyễn Thu Hà | 23.07.1984 | Âm Nhạc | X | |||||
55 | 7 | Trần Thị Thu | 24.05.1985 | Âm Nhạc | X | |||||
56 | 8 | Phan Thanh Tùng | 28.11.1988 | Âm Nhạc | X | |||||
57 | 9 | Lương Ánh Chung | 20/12/1985 | Ấm Nhạc | X | |||||
Sư phạm Mỹ thuật | ||||||||||
58 | 1 | Cao Thanh Sơn | 26.06.1969 | Mỹ Thuật | X | |||||
59 | 2 | Phạm Anh Việt | 09.07.1979 | Mỹ Thuật | X | |||||
60 | 3 | Hoàng Văn Điểm | 21.04.1985 | Mỹ thuật | X | |||||
Sư phạm Tiếng Anh | ||||||||||
61 | 1 | Lê Thị Thanh Hương | 12.12.1969 | Tiếng Anh | X | |||||
62 | 2 | Dương Thị Bích Thuỷ | 06.12.1963 | Tiếng Anh | X | |||||
63 | 3 | Nguyễn Thị Lan Hằng | 24.10.1969 | Tiếng Anh | X | |||||
64 | 4 | Hoàng Minh Thuý | 02.11.1976 | Tiếng Anh | X | |||||
65 | 5 | Phạm Thanh Mai | 21.01.1977 | Tiếng Anh | X | |||||
66 | 6 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 10.01.1976 | Tiếng Anh | X | |||||
67 | 7 | Trần Anh Quyền | 10.11.1980 | Tiếng Anh | X | |||||
68 | 8 | Nông Thu Hoài | 08.12.1976 | Tiếng Anh | X | |||||
69 | 9 | Nguyễn Thị Mai Lan | 08.12.1983 | Tiếng Anh | X | |||||
70 | 10 | Sầm Diệu Quỳnh | 20.02.1987 | Tiếng Anh | X | |||||
71 | 11 | Hoàng Thị Hương Giang | 29.9.1984 | Tiếng Anh | X | |||||
72 | 12 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 22.01.1985 | Tiếng Anh | X | |||||
73 | 13 | Ngàn Phương Loan | 10.12.1988 | Tiếng Anh | X | |||||
74 | 14 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 27.8.1987 | Tiếng Anh | X | |||||
75 | 15 | Hà Thị Thanh Huyền | 24.4.1988 | Tiếng Anh | X | |||||
76 | 16 | Tô Lan Anh | 26.11.1990 | Tiếng Anh | X | |||||
77 | 17 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 31.12.1983 | Tiếng Anh | X | |||||
78 | 18 | Nguyễn Thị Mai Hoa | 21/07/1990 | Tiếng Anh | X | |||||
79 | 19 | Phạm Thị Thanh Thu | 13/6/1976 | Tiếng Anh | X | |||||
Tổng của nhóm ngành I | 2 | 46 | 32 | |||||||
Giảng viên các môn chung | ||||||||||
80 | 1 | Nguyễn Thị Giang Châu | 24.04.1968 | KT Chính trị | X | |||||
81 | 2 | Mã Thị Hằng | 11.10.1964 | Chính trị | X | |||||
82 | 3 | Hứa Thị Khuyên | 30.05.1974 | Triết học | X | |||||
83 | 4 | Hoàng Thị Phương Lan | 22.02.1975 | Chính trị | X | |||||
84 | 5 | Hoàng Thu Phương | 27.02.1977 | Chính trị | X | |||||
85 | 6 | Đàm Minh Việt | 12.02.1977 | Triết học | X | |||||
86 | 7 | Hoàng Thị Thanh Thuỷ | 20.06.1979 | Chính trị | X | |||||
87 | 8 | Nguyễn Minh Tâm | 18.09.1989 | GD Chính trị | X | |||||
88 | 9 | Đào Cẩm Vân | 07.03.1987 | Triết học | X | |||||
89 | 10 | Hoàng Văn Cán | 15.06.1971 | Luật | X | |||||
90 | 11 | Hoàng Lệ Thùy | 26.10.1984 | Chính trị | X | |||||
91 | 12 | Nguyễn Thị Hợi | 06.11.1967 | Tâm lý | X | |||||
92 | 13 | Nguyễn Thị Phương Loan | 11.03.1974 | Tâm lý | X | |||||
93 | 14 | Đinh Thị Tình | 07.02.76 | Tâm lý | X | |||||
94 | 15 | Tạ Thị Thu Hằng | 14.07.78 | Tâm lý-GD | X | |||||
95 | 16 | Dương Anh Tuân | 09.04.78 | Tâm lý-GD | X | |||||
96 | 17 | Nguyễn Thi Thu Hà | 25.8.1988 | Tâm lý XH | X | |||||
97 | 18 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 18.7.1990 | TLGD | X | |||||
98 | 19 | Hà Kim Toản | 16.10.1979 | Tâm lý-GD | X | |||||
99 | 20 | Mai Hồng Quảng | 03/02/1963 | QLGD, Anh | X | |||||
100 | 21 | Hoàng Mạnh Tùng | 09/12/1980 | QLGD | X | |||||
101 | 22 | Phạm Thúy Hà | 15/9/1974 | QLGD | X | |||||
102 | 23 | Dương Thị Phương Liên | 29/8/1982 | QLGD | X | |||||
103 | 24 | Hoàng Thị Hường | 05/06/1979 | QLGD | X | |||||
104 | 25 | Dương Chí Dũng | 01/02/1973 | QLGD | X | |||||
105 | 26 | Lê Minh Thắng | 16/08/1976 | ĐGTGD, Anh | X | |||||
106 | 27 | Nguyễn Văn Quý | 18/09/1970 | Thể dục TT | X | |||||
107 | 28 | Chu Thị Điềm | 21/12/1974 | Thể dục TT | X | |||||
108 | 29 | Ngô Thuý Nam | 04/05/1978 | Thể dục-TT | X | |||||
109 | 30 | Vũ Thị Thu Thuỷ | 02/11/1980 | Thể dục-TT | X | |||||
110 | 31 | Dương Công Hồng | 03/08/1978 | GDQP | X | |||||
112 | 32 | Nguyễn Tuấn Trung | 07/01/1967 | Thể dục-TT | X | |||||
113 | 33 | Hoàng Viết Chính | 03/03/1987 | Thể dục-TT | X | |||||
114 | 34 | Đào Anh Tuấn | 1979 | Thể dục-TT | X | |||||
115 | 35 | Lưu Thành Lợi | 26/01/1977 | Thể dục-GDQP | X | |||||
116 | 36 | Trương Kim Tú | 18/7/1986 | CNTT | X | |||||
117 | 37 | Nhữ Thị Thu Hằng | 01/5/1986 | CNTT | X | |||||
118 | 38 | Trương Quỳnh Liễu | 18/7/1986 | Tin | X | |||||
119 | 39 | Mai Thị Bính | 23/5/1979 | Tin | X | |||||
Tổng các môn chung | 25 | 14 | ||||||||
Tổng số giảng viên cơ hữu toàn trường: 119 | 0 | 0 | 2 | 71 | 46 | 0 |
Nhóm ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, 2018 | Số HS/SV trúng tuyển nhập học năm 2017, 2018 | Số HS/SV tốt nghiệp năm 2017, 2018 | Số HS/SV tốt nghiệp đã có việc làm sau 12 tháng | ||||||||
ĐH | CĐSP | TCSP | ĐH | CĐSP | TCSP | ĐH | CĐSP | TCSP | ĐH | CĐSP | TCSP | |
Khối/Nhóm ngành I | 675 | 130 | 394 | 67 | 600 | 362 | 507 | 316 | ||||
Sư phạm Mầm non | 130 | 67 | 362 | 316 | ||||||||
Giáo dục Mầm non | 190 | 138 | 119 | 97 | ||||||||
Giáo dục Tiểu học | 190 | 69 | 147 | 105 | ||||||||
Sư phạm Toán học | 45 | 0 | 19 | 10 | ||||||||
Sư phạm Sinh học | 45 | 0 | 16 | 11 | ||||||||
Sư phạm Ngữ văn | 45 | 0 | 33 | 20 | ||||||||
Sư phạm Tiếng Anh | 45 | 42 | 11 | 10 | ||||||||
Cao đẳng liên thông Mầm non | 115 | 145 | 255 | 254 | ||||||||
Tổng | 675 | 130 | 394 | 67 | 600 | 362 | 507 | 316 |
Những tin mới hơn
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các ngành kinh tế - kỹ thuật, khoa học tự nhiên - xã hội và nhân văn, văn hóa - nghệ thuật trình độ cử nhân; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng...