TRƯỜNG CĐSP LẠNG SƠN | THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015 - 2016 | |||||
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO | KHỐI: TRUNG CẤP NĂM THỨ HAI | |||||
Thực hiện từ ngày 03 tháng 8 năm 2015 | ||||||
Ca | Thứ | Lớp | K11TCMNB | K11TCMNC | ||
Tiết | Học phần | Giảng viên | Học phần | Giảng viên | ||
SÁNG | 2 | 1 | PP GD Âm nhạc cho trẻ | Trần Yến | Tin học | Nhữ Hằng |
2 | " | " | ||||
3 | " | " | ||||
4 | Rèn luyện nghiệp vụ SP MN | Đỗ Xuyến | Giáo dục học Mầm non | Đinh Tình | ||
5 | " | " | ||||
3 | 1 | PP cho trẻ LQ với những BTSĐ về Toán | Hứa Hạnh | PP cho trẻ LQ với MTXQ | Mai Thoa | |
2 | " | " | ||||
3 | " | PP GD Âm nhạc cho trẻ | Nguyễn Kiên | |||
4 | Pháp luật | Liễu Mai | " | |||
5 | " | " | ||||
4 | 1 | Tổ chức hoạt động vui chơi | Lý Hương | PP cho trẻ LQ với những BTSĐ về Toán | Hứa Hạnh | |
2 | " | " | ||||
3 | " | " | ||||
4 | PP cho trẻ LQ với MTXQ | Mai Thoa | Pháp luật | Hứa Khuyên | ||
5 | " | " | ||||
5 | 1 | Chương trình GDMN, PT và TCHT | Lô Lan + | PP cho trẻ LQ với MTXQ | Mai Thoa | |
2 | " | Nguyễn Dương | " | |||
3 | " | Tổ chức hoạt động vui chơi | Đỗ Xuyến | |||
4 | Giáo dục học Mầm non | Hà Toản | " | |||
5 | " | " | ||||
6 | 1 | PP cho trẻ LQ với MTXQ | Mai Thoa | Chương trình GDMN, PT và TCHT | Lô Lan + | |
2 | " | " | Nguyễn Dương | |||
3 | Tin học | Nguyễn Hằng | " | |||
4 | " | Rèn luyện nghiệp vụ SP MN | Lưu Huyền | |||
5 | " | " | ||||
Ca | Thứ | Lớp | K11TCMNE | K11TCMNG | ||
Tiết | Học phần | Giảng viên | Học phần | Giảng viên | ||
SÁNG | 2 | 1 | PP cho trẻ LQ với những BTSĐ về Toán | Trần Hiền | Chương trình GDMN, PT … | Lô Lan + |
2 | " | " | Chu Loan | |||
3 | " | " | ||||
4 | Rèn luyện nghiệp vụ SP MN | Lưu Huyền | PP cho trẻ LQ với MTXQ | Nguyễn Hòa | ||
5 | " | " | ||||
3 | 1 | Chương trình GDMN, PT và TCHT | Lô Lan + | PP GD Âm nhạc cho trẻ | Anh Thơ | |
2 | " | Nguyễn Dương | " | |||
3 | " | " | ||||
4 | Pháp luật | Chu Thảo | Rèn luyện nghiệp vụ SP MN | Lưu Huyền | ||
5 | " | " | ||||
4 | 1 | PP cho trẻ LQ với MTXQ | Nguyễn Hòa | Tổ chức hoạt động vui chơi | Đỗ Xuyến | |
2 | " | " | ||||
3 | Tin học | Trương Liễu | " | |||
4 | " | Pháp luật | Chu Thảo | |||
5 | " | " | ||||
5 | 1 | PP cho trẻ LQ với MTXQ | Nguyễn Hòa | Tin học | Trương Liễu | |
2 | " | " | ||||
3 | Tổ chức hoạt động vui chơi | Lý Hương | " | |||
4 | " | PP cho trẻ LQ với MTXQ | Nguyễn Hòa | |||
5 | " | " | ||||
6 | 1 | PP GD Âm nhạc cho trẻ | Anh Thơ | PP cho trẻ LQ với những BTSĐ về Toán | Trần Hiền | |
2 | " | " | ||||
3 | " | " | ||||
4 | Giáo dục học Mầm non | Tạ Hằng | Giáo dục học Mầm non | Đinh Tình | ||
5 | " | " |
Ca | Thứ | Lớp | K11TCMNK | ||||
Tiết | Học phần | Giảng viên | Ca | Học phần | Giảng viên | ||
SÁNG | 2 | 1 | Phương pháp GD Âm nhạc cho trẻ | Anh Thơ | CHIỀU | ||
2 | " | ||||||
3 | " | ||||||
4 | PP cho trẻ LQ với những BTSĐ về Toán | Hứa Hạnh | |||||
5 | " | ||||||
3 | 1 | QL hành chính nhà nước và quản lý ngành | Hoàng Tùng | ||||
2 | " | PP làm quen với MTXQ | Mai Thoa | ||||
3 | Phương pháp làm đồ chơi | Vũ Hồng | " | ||||
4 | " | " | |||||
5 | " | " | |||||
4 | 1 | Phương pháp GD Âm nhạc cho trẻ | Anh Thơ | QL hành chính nhà nước và quản lý ngành | Hoàng Tùng | ||
2 | " | " | |||||
3 | Tổ chức hoạt động vui chơi | Trần Hiền | Phương pháp làm đồ chơi | Vũ Hồng | |||
4 | " | " | |||||
5 | " | ||||||
5 | 1 | Tổ chức hoạt động vui chơi | Trần Hiền | Giáo dục học Mầm non | Tạ Hằng | ||
2 | " | " | |||||
3 | " | " | |||||
4 | " | " | |||||
5 | |||||||
6 | 1 | PP cho trẻ LQ với những BTSĐ về Toán | Hứa Hạnh | Giao tiếp sư phạm Mầm non | Nguyễn Hợi | ||
2 | " | " | |||||
3 | " | " | |||||
4 | " | " | |||||
5 |
Nguồn tin: Phòng Quản lí - Đào tạo
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các ngành kinh tế - kỹ thuật, khoa học tự nhiên - xã hội và nhân văn, văn hóa - nghệ thuật trình độ cử nhân; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung ứng nguồn nhân lực đáp...